精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 庫(kù)存

        熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總(2013.8.15-2013.8.23)

        2013-8-27 14:55:21來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:程衛(wèi)賓
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總(2013.8.15-2013.8.23)
        • 關(guān)鍵字:
        • 熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總

        地區(qū) 城市 本周 上周 與上周相比 上月庫(kù)存 與上月相比 去年同期庫(kù)存 與去年同期相比
        華東 上海 103.61 104.56 -0.95 107.41 -3.80 111.94 -8.33
        福州 1.90 1.90 0.00 1.90 0.00 1.83 0.07
        杭州 14.31 13.38 0.93 12.84 1.47 15.70 -1.39
        合肥 1.90 2.00 -0.10 1.80 0.10 1.50 0.40
        南京 5.60 5.30 0.30 5.50 0.10 5.40 0.20
        濟(jì)南 5.55 5.76 -0.21 5.87 -0.32 4.45 1.10
        南昌 2.30 2.30 0.00 2.10 0.20 3.15 -0.85
        無(wú)錫 14.39 18.50 -4.11 20.00 -5.61 15.50 -1.11
        常熟港 0.41 0.39 0.02 0.26 0.15 0.20 0.21
        太倉(cāng)港 2.80 3.00 -0.20 3.85 -1.05 1.90 0.90
        華中 長(zhǎng)沙 7.40 7.40 0.00 6.90 0.50 10.50 -3.10
        鄭州 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00 2.50 -0.10
        武漢 16.18 16.15 0.03 14.84 1.34 19.50 -3.32
        華南 樂從 89.10 89.80 -0.70 87.60 1.50 87.60 1.50
        西南 成都 18.05 16.93 1.12 16.95 1.10 17.42 0.63
        重慶 16.70 16.70 0.00 17.01 -0.31 18.67 -1.97
        貴陽(yáng) 0.90 0.88 0.02 0.85 0.05 1.17 -0.27
        昆明 10.00 9.20 0.80 8.90 1.10 7.50 2.50
        華北 北京 1.80 2.10 -0.30 2.50 -0.70 2.79 -0.99
        天津 29.50 31.30 -1.80 32.30 -2.80 32.18 -2.68
        石家莊 1.10 1.05 0.05 1.10 0.00 1.70 -0.60
        唐山 5.50 5.00 0.50 5.40 0.10 5.30 0.20
        邯鄲 19.00 18.00 1.00 19.00 0.00 15.50 3.50
        太原 2.70 2.70 0.00 2.90 -0.20 3.00 -0.30
        包頭 0.75 0.80 -0.05 1.00 -0.25 2.30 -1.55
        西北 蘭州 1.05 1.09 -0.04 1.03 0.02 3.80 -2.75
        西安 3.50 3.70 -0.20 4.00 -0.50 7.51 -4.01
        烏魯木齊 6.07 6.48 -0.41 10.30 -4.23 14.82 -8.75
        東北 哈爾濱 4.40 4.90 -0.50 4.90 -0.50 7.60 -3.20
        長(zhǎng)春 2.20 2.50 -0.30 2.70 -0.50 4.60 -2.40
        沈陽(yáng) 8.40 8.50 -0.10 10.40 -2.00 14.10 -5.70
        鞍山 9.10 9.30 -0.20 9.60 -0.50 14.30 -5.20
        大連 2.90 3.10 -0.20 3.50 -0.60 4.90 -2.00
        合計(jì)   411.47 417.07 -5.60 427.61 -16.14 460.83 -49.36

         

        (關(guān)鍵字:熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總)

        (責(zé)任編輯:00863)
        信息導(dǎo)航
        鋼廠列表
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158