客服中心
4009008281
單位:萬噸 | ||||||||
區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 21.47 | 21.41 | 0.06 | 22.96 | -1.49 | 36.84 | -15.37 |
福州 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 1.65 | -0.08 | 1.54 | 0.03 | |
杭州 | 5.38 | 5.22 | 0.16 | 4.70 | 0.68 | 9.00 | -3.62 | |
合肥 | 1.80 | 1.85 | -0.05 | 2.25 | -0.45 | 1.70 | 0.10 | |
南京 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | 2.83 | 0.27 | 3.60 | -0.50 | |
濟南 | 12.00 | 11.18 | 0.82 | 10.64 | 1.36 | 16.40 | -4.40 | |
南昌 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.20 | -0.15 | 1.20 | -0.15 | |
無錫 | 13.50 | 14.00 | -0.50 | 13.00 | 0.50 | 12.00 | 1.50 | |
常熟港 | 3.31 | 3.85 | -0.54 | 6.19 | -2.88 | 2.74 | 0.57 | |
華中 | 長沙 | 8.55 | 8.35 | 0.20 | 8.15 | 0.40 | 7.50 | 1.05 |
鄭州 | 4.30 | 4.10 | 0.20 | 4.20 | 0.10 | 6.90 | -2.60 | |
武漢 | 8.82 | 9.39 | -0.57 | 10.23 | -1.41 | 7.11 | 1.71 | |
華南 | 樂從 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | 15.40 | -0.50 | 14.70 | 0.20 |
西南 | 成都 | 3.90 | 3.92 | -0.02 | 4.51 | -0.61 | 5.24 | -1.34 |
重慶 | 4.50 | 4.32 | 0.18 | 4.69 | -0.19 | 4.61 | -0.11 | |
昆明 | 2.20 | 1.98 | 0.22 | 1.81 | 0.39 | 3.10 | -0.90 | |
貴陽 | 1.05 | 1.07 | -0.02 | 1.15 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | |
華北 | 北京 | 0.85 | 1.00 | -0.15 | 1.20 | -0.35 | 2.05 | -1.20 |
天津 | 4.30 | 4.40 | -0.10 | 5.10 | -0.80 | 5.00 | -0.70 | |
石家莊 | 1.15 | 1.40 | -0.25 | 2.10 | -0.95 | 2.70 | -1.55 | |
太原 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | -0.25 | |
唐山 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 4.80 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | |
邯鄲 | 6.40 | 6.10 | 0.30 | 5.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | |
包頭 | 0.95 | 1.00 | -0.05 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 蘭州 | 0.98 | 0.95 | 0.03 | 0.65 | 0.33 | 1.23 | -0.25 |
西安 | 2.10 | 2.20 | -0.10 | 1.60 | 0.50 | 3.20 | -1.10 | |
烏魯木齊 | 2.70 | 3.23 | -0.53 | 4.24 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 哈爾濱 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | 1.40 | -0.40 |
長春 | 0.50 | 0.60 | -0.10 | 0.60 | -0.10 | 0.90 | -0.40 | |
沈陽 | 4.90 | 4.70 | 0.20 | 4.70 | 0.20 | 4.90 | 0.00 | |
大連 | 1.00 | 1.10 | -0.10 | 1.40 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 合計 | 142.48 | 142.69 | -0.21 | 150.25 | -7.77 | 156.56 | -29.68 |
(關(guān)鍵字:中板市場庫存周匯總)