客服中心
4009008281
品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 (mm) | 出廠價(jià) | 增值稅 | 含稅價(jià) |
全工藝硅鋼 | M35W440 | 0.35 | 6050 | 1028.5 | 7078.5 |
M35W550 | 0.35 | 5550 | 943.5 | 6493.5 | |
M50W470 | 0.5 | 5350 | 909.5 | 6259.5 | |
M50W540 | 0.5 | 5250 | 892.5 | 6142.5 | |
M50W600 | 0.5 | 5100 | 867 | 5967 | |
M50W700 | 0.5 | 5050 | 858.5 | 5908.5 | |
M50W800 | 0.5 | 5000 | 850 | 5850 | |
M50WGD | 0.5 | 4970 | 844.9 | 5814.9 | |
M50W1000 | 0.5 | 4850 | 824.5 | 5674.5 | |
M50W1300D | 0.5 | 4900 | 833 | 5733 | |
M50W1300 | 0.5 | 4850 | 824.5 | 5674.5 |
(關(guān)鍵字:馬鋼 價(jià)格表)