客服中心
4009008281
品名 | 技術(shù)標準 | 規(guī)格 | 牌號 | 價格 |
無取向冷軋硅鋼卷 | Q/BB143-2011 | 0.35*(1000-1250)* C | 35BW440 | 6220 |
0.5*(1000-1250)* C | 50BW470 | 5170 | ||
50BW530 | 5070 | |||
50BW600 | 4970 | |||
50BW700 | 4820 | |||
50BW800 | 4770 | |||
50BW1000 | 4740 | |||
50BW1300 | 4690 | |||
0.65*(1000-1250)* C | 65BW700 | 4720 | ||
65BW800 | 4670 | |||
65BW1000 | 4650 | |||
65BW1300 | 4600 | |||
65BW1600 | 4500 |
(關(guān)鍵字:本鋼 價格表)