客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2025.3.28-2025.4.3) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
3月28日 | 1.5寸*3.25 | 3570 | 3600 | 3720 | 3830 | 3610 | 3810 | 3770 | 3700 | 3680 |
4月3日 | 3570 | 3600 | 3720 | 3810 | 3610 | 3800 | 3740 | 3660 | 3660 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | -40 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
3月28日 | 4寸*3.75 | 3530 | 3500 | 3650 | 3700 | 3560 | 3810 | 3700 | 3630 | 3610 |
4月3日 | 3530 | 3500 | 3650 | 3680 | 3560 | 3800 | 3670 | 3590 | 3590 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -30 | -40 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)3686元/噸,較上周跌13元/噸;4寸焊管均價(jià)3619元/噸,較上周跌13元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)