客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2025.3.7-2025.3.14) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
3月7日 | 232*2.5mm | 3460 | 3330 | 3380 | 3360 | 3310 | 3220 | 3343 |
3月14日 | 3460 | 3390 | 3390 | 3400 | 3340 | 3290 | 3378 | |
漲跌 | 0 | 60 | 10 | 40 | 30 | 70 | 35 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 津西 | 津西 | ||
3月7日 | 685*3.5mm | 3480 | 3360 | 3380 | 3350 | 3330 | 3240 | 3357 |
3月14日 | 3480 | 3420 | 3390 | 3390 | 3360 | 3310 | 3392 | |
漲跌 | 0 | 60 | 10 | 40 | 30 | 70 | 35 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 津西 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)