客服中心
4009008281
2014-5-19 津唐焊管廠商庫(kù)存調(diào)查 | |||
企業(yè) | 庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 周漲跌 | 品種 |
唐山友發(fā)鋼管 | 1.50 | -- | 直縫焊管 |
唐山京華制管 | 3.00 | -- | |
唐山新利達(dá)鋼管 | 1.50 | -- | |
天津友發(fā)鋼管 | 2.00 | -- | |
天津飛龍制管 | 1.08 | -- | |
天津?qū)殎?lái)工貿(mào) | 1.90 | -- |
注:以上僅供參考。
(關(guān)鍵字:焊管 庫(kù)存 調(diào)查)