客服中心
4009008281
4月17日唐山地區(qū)窄帶廠家生產(chǎn)情況調(diào)查 | ||||||
地區(qū) | 鋼廠 | 生產(chǎn)規(guī)格 | 軋線條數(shù) | 已停條數(shù) | 日產(chǎn)量(噸) | 備注 |
唐山 | 瑞豐 | 145-162 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 半鋼 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 鑫夏 | 145 | 3 | 1 | 4000 | |
唐山 | 玉業(yè) | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 天柱 | 145 | 2 | - | 5000 | |
唐山 | 金港 | 145 | 2 | - | 5000 | - |
唐山 | 隆泰 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 鼎金 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 合鑫 | 1 | 1 | 生產(chǎn)螺紋 | ||
唐山 | 華金 | 1 | 1 | |||
唐山 | 中天 | 153-183 | 1 | - | 2000 | 薄帶 |
唐山 | 宏業(yè) | 1 | 1 | |||
唐山 | 永大(凱利達(dá)) | 1 | - | 2000 | ||
唐山 | 水心 | 1 | - | 2000 | ||
唐山 | 眾城 | 1 | 1 | |||
唐山 | 寶通 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 寶源 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 首唐寶生 | 145 | 2 | - | 4000 | |
唐山 | 華偉 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 宇德 | 145 | 1 | - | 1500 | |
唐山 | 申達(dá) | 145 | 1 | 1 | 生產(chǎn)槽鋼 | |
唐山 | 立興 | 1 | 1 | 生產(chǎn)槽鋼 | ||
唐山 | 萬(wàn)豐 | 145-178 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 宏潤(rùn) | 145 | 1 | - | 2500 | |
唐山 | 永旺 | 145 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 思文科德 | 145 | 1 | 1 | ||
唐山 | 漢沽利源 | 1 | 1 | |||
唐山 | 經(jīng)安 | 183-204 | 1 | - | 2000 | |
唐山 | 建邦 | 145-272 | 1 | - | 2000 | 550軋/1,玉田縣 |
總計(jì) | 34 | 13 | 44000 | |||
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),唐山34條小窄帶開工21條,開工率約為61.8%,較上周平 |
(關(guān)鍵字:唐山地區(qū)窄帶廠家生產(chǎn)情況調(diào)查)