精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        鋼鐵指數(shù)

        2013年8月全國焊管分國別出口統(tǒng)計

        2013-9-29 14:17:10來源:中商網(wǎng)撰寫作者:楊倩
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年8月全國焊管分國別出口統(tǒng)計
        • 關(guān)鍵字:
        • 焊管 出口 統(tǒng)計

        國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
        - 26.731 19,201 290.769 235,109
        不丹 0.000 0 20.858 79,495
        東帝汶 94.880 70,019 574.469 444,170
        丹麥 53.546 197,348 1,158.715 1,864,123
        烏克蘭 242.168 562,978 1,589.482 4,145,717
        烏茲別克斯坦 1,500.104 1,531,005 176,749.217 251,763,771
        烏干達 8.282 6,001 84.769 92,043
        烏拉圭 422.719 346,566 1,696.655 1,710,811
        乍得 137.223 154,913 11,420.419 11,475,598
        也門共和國 945.521 693,804 14,346.419 11,560,456
        亞美尼亞 59.906 77,311 141.056 191,117
        以色列 876.402 805,521 8,208.966 7,498,510
        伊拉克 17,646.697 19,589,306 51,693.531 58,315,754
        伊朗 22,718.444 32,941,811 44,843.859 62,406,196
        佛得角 60.000 34,014 158.131 163,324
        俄羅斯聯(lián)邦 4,714.705 5,370,447 21,555.370 29,985,644
        保加利亞 59.737 134,009 186.992 286,677
        克羅地亞 8.213 38,464 16.409 57,796
        岡比亞 161.974 100,930 1,875.295 1,290,585
        冰島 0.000 0 4.300 5,174
        幾內(nèi)亞 117.308 160,269 2,847.727 2,221,567
        幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 55.269 35,643
        剛果 983.384 629,999 12,695.736 8,384,334
        利比亞 112.219 321,203 1,522.710 2,153,705
        利比里亞 136.594 96,652 1,428.332 1,124,689
        前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 19.075 17,237
        加拿大 18,169.719 12,291,563 117,231.601 91,482,208
        加納 2,778.427 3,578,269 27,617.581 23,406,831
        加蓬 840.888 513,394 4,465.655 3,034,026
        匈牙利 24.924 31,738 166.193 236,721
        南非 7,515.674 6,480,889 30,026.332 28,656,605
        博茨瓦那 29.889 25,190 197.269 162,450
        卡塔爾 4,104.964 2,861,297 17,572.789 14,242,288
        盧旺達 0.062 65 213.204 202,285
        盧森堡 12.313 43,716 25.895 145,421
        印度 2,754.456 5,274,697 32,104.211 59,427,915
        印度尼西亞 7,532.717 9,281,050 67,453.023 83,750,432
        危地馬拉 260.580 176,804 3,516.470 2,328,039
        厄瓜多爾 1,381.653 993,617 15,170.195 13,306,031
        厄立特里亞 0.000 0 400.376 266,748
        敘利亞 5.554 16,812 572.177 1,200,689
        古巴 490.879 418,523 6,037.762 6,089,270
        臺灣省 687.837 679,085 3,778.854 3,823,133
        吉爾吉斯斯坦 246.793 257,577 2,880.553 2,762,055
        吉布提 5.681 11,930 1,110.748 1,317,529
        哈薩克斯坦 13,936.451 20,244,109 150,083.756 219,928,184
        哥倫比亞 4,051.687 2,931,261 60,876.637 49,542,753
        哥斯達黎加 278.639 353,679 5,687.170 4,497,310
        喀麥隆 1,946.106 1,315,895 24,160.256 23,078,945
        土庫曼斯坦 291.758 243,454 17,229.552 48,136,765
        土耳其 1,980.998 2,643,798 10,789.279 17,396,325
        圭亞那 195.012 141,507 1,962.629 1,394,943
        坦桑尼亞 16,367.997 26,111,387 64,935.994 90,633,824
        埃及 373.920 624,129 4,091.058 5,359,589
        埃塞俄比亞 1,693.671 1,676,821 11,892.266 10,078,430
        塔吉克斯坦 411.444 306,571 4,504.034 3,474,021
        塞內(nèi)加爾 247.659 170,278 2,618.015 1,920,413
        塞爾維亞 0.000 0 69.223 126,347
        塞拉利昂 337.580 220,073 2,696.915 1,867,427
        塞浦路斯 9.450 16,188 273.286 779,395
        塞舌爾 26.514 23,677 101.307 93,235
        墨西哥 8,670.579 6,363,283 60,743.952 48,738,739
        多哥 225.561 215,207 3,050.905 2,607,655
        多米尼加 0.000 0 17.109 23,642
        多米尼加共和國 93.508 69,900 7,118.329 5,653,444
        奧地利 0.235 3,148 4.135 36,193
        委內(nèi)瑞拉 6,455.154 5,474,493 98,767.057 84,531,544
        孟加拉國 922.251 1,245,455 30,015.022 30,672,058
        安哥拉 7,500.309 5,625,290 48,188.855 38,041,294
        安提瓜和巴布達 76.540 82,859 76.540 82,859
        密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 3.000 4,775
        尼加拉瓜 324.054 268,219 956.781 1,035,048
        尼日利亞 5,590.889 4,449,050 37,832.571 34,408,339
        尼日爾 54.000 29,825 316.836 222,624
        尼泊爾 6.000 29,349 178.279 249,538
        巴勒斯坦 5.250 7,908 5.250 7,908
        巴哈馬 0.000 0 701.495 537,997
        巴基斯坦 435.934 830,450 31,835.052 41,717,568
        巴巴多斯 0.000 0 114.413 106,668
        巴布亞新幾內(nèi)亞 1,680.495 1,162,623 10,779.655 8,401,498
        巴拉圭 53.758 53,590 956.256 1,165,933
        巴拿馬 3,604.055 2,559,051 29,552.706 20,265,462
        巴林 358.464 368,526 3,031.907 3,210,562
        巴西 1,052.648 2,094,669 15,036.801 31,877,418
        布基納法索 546.608 345,658 1,285.185 837,277
        希臘 77.047 105,819 2,588.977 2,678,796
        庫克群島 0.000 0 0.360 360
        庫臘索島 0.000 0 104.977 71,500
        德國 355.376 913,418 1,610.870 4,286,804
        意大利 260.910 337,041 1,603.892 2,916,975
        所羅門群島 44.785 31,696 587.410 419,097
        拉脫維亞 100.840 270,466 474.227 1,351,672
        挪威 50.798 237,493 816.678 3,951,785
        捷克 25.424 26,049 63.920 218,519
        摩爾多瓦 0.000 0 28.401 84,226
        摩洛哥 838.276 916,336 7,698.819 7,314,254
        摩納哥 0.000 0 19.185 101,559
        文萊 251.096 464,268 5,666.331 6,586,668
        斐濟 217.091 179,981 1,677.636 1,314,035
        斯威士蘭 71.600 92,356 143.935 188,985
        斯洛伐克 26.062 35,586 35.168 83,183
        斯洛文尼亞 27.907 91,771 132.437 503,773
        斯里蘭卡 1,093.956 948,351 9,100.804 8,220,731
        新加坡 10,243.345 10,635,454 81,494.043 82,413,796
        新喀里多尼亞 456.232 325,715 2,860.358 2,145,787
        新西蘭 1,823.705 1,453,585 14,452.335 11,726,670
        日本 939.230 1,425,166 9,980.194 12,663,283
        智利 10,405.192 9,276,195 115,741.399 91,957,357
        朝鮮 500.023 421,423 3,984.445 3,213,217
        柬埔寨 145.475 205,629 3,974.646 4,288,519
        格魯吉亞 41.099 82,461 197.722 452,894
        比利時 217.322 460,753 6,031.974 6,606,795
        毛里塔尼亞 393.074 325,358 2,883.267 2,435,059
        毛里求斯 653.901 569,404 6,069.868 4,945,151
        民主剛果 888.244 826,511 5,328.937 4,660,791
        湯加 12.424 9,204 102.791 84,421
        沙特阿拉伯 12,580.402 10,457,448 76,048.106 67,389,478
        法國 121.244 219,043 1,371.979 2,379,732
        法屬圭亞那 37.110 46,414 89.718 87,199
        法屬波利尼西亞 77.046 47,221 705.897 492,071
        波蘭 366.533 687,415 2,548.561 5,873,952
        波多黎各 23.456 33,970 100.486 196,253
        波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 216.163 161,100
        泰國 3,853.344 5,720,597 58,215.318 69,199,918
        津巴布韋 32.157 29,891 431.143 361,101
        洪都拉斯 112.066 110,588 793.556 722,119
        海地 1,285.414 830,367 5,014.727 3,449,121
        澳大利亞 9,514.250 8,446,757 81,802.899 77,528,985
        澳門 1,994.107 2,088,703 12,425.889 15,893,814
        愛爾蘭 34.320 60,210 166.834 243,490
        愛沙尼亞 191.458 486,308 1,749.895 4,016,916
        牙買加 1,386.694 911,816 2,671.925 1,876,152
        特立尼達和多巴哥 970.288 622,065 4,293.208 3,141,063
        玻利維亞 164.834 106,390 2,380.274 1,940,542
        瑞典 40.378 128,921 804.580 962,476
        瑞士 7.714 17,070 250.510 423,405
        瓜德羅普島 26.694 21,622 76.911 58,783
        瓦努阿圖 4.288 3,379 239.651 184,150
        留尼汪 1,142.718 754,413 5,400.970 3,655,785
        白俄羅斯 35.587 83,988 488.468 1,074,621
        社會群島 0.000 0 116.288 86,529
        科威特 1,291.049 1,215,204 17,010.023 18,006,811
        科摩羅 3.436 2,671 88.090 143,308
        科特迪瓦共和國 443.389 370,229 2,083.772 1,558,212
        秘魯 7,718.687 6,582,024 78,998.234 58,893,008
        突尼斯 0.000 0 1,225.279 1,723,958
        立陶宛 69.855 90,736 408.269 640,963
        索馬里 55.216 49,239 574.305 493,470
        約旦 297.279 201,915 3,825.838 3,397,297
        納米比亞 0.000 0 247.070 273,956
        緬甸 6,060.886 5,389,018 49,666.350 45,926,232
        羅馬尼亞 5.760 9,880 297.417 773,907
        美國 3,420.194 4,593,338 28,227.254 39,281,982
        老撾 446.312 573,586 2,989.013 2,860,112
        肯尼亞 2,036.510 2,038,561 13,349.847 13,086,974
        芬蘭 62.191 176,757 512.974 1,447,274
        蘇丹 1,909.349 1,486,768 16,177.541 14,888,910
        蘇里南 362.508 313,581 1,935.948 1,499,071
        英國 1,990.625 2,385,234 23,075.897 23,057,935
        荷蘭 305.023 550,810 2,814.350 4,242,893
        荷屬安地列斯群島 0.000 0 6.920 4,501
        莫桑比克 1,488.971 1,187,666 10,517.025 8,397,248
        萊索托 27.190 20,436 283.333 327,437
        菲律賓 12,322.630 9,448,355 79,105.546 63,575,171
        薩爾瓦多 107.808 148,055 553.091 483,559
        薩摩亞 62.278 53,739 643.949 523,351
        葡萄牙 43.000 33,378 361.776 499,965
        蒙古 6,948.886 4,503,515 30,324.626 20,093,242
        西班牙 141.603 236,609 1,986.463 2,983,667
        貝寧 760.214 595,854 7,169.923 5,812,195
        贊比亞 3,010.333 4,066,363 6,071.071 7,632,780
        赤道幾內(nèi)亞 207.264 150,863 2,868.316 2,518,497
        越南 3,647.779 3,818,063 26,835.489 33,596,976
        阿塞拜疆 18.661 24,391 791.711 986,480
        阿富汗 0.000 0 267.294 249,094
        阿爾及利亞 1,037.627 886,356 5,031.371 4,941,460
        阿爾巴尼亞 138.605 105,553 202.380 187,632
        阿拉伯聯(lián)合酋長國 6,537.064 5,038,889 56,670.589 48,531,783
        阿曼 195.877 304,862 13,502.927 24,378,831
        阿根廷 223.703 380,980 961.845 1,810,344
        韓國 6,445.089 5,728,230 54,593.046 43,576,709
        香港 12,871.765 10,387,979 96,069.071 83,139,754
        馬爾代夫 3.150 1,353 733.545 571,681
        馬拉維 287.021 324,896 1,312.145 1,304,000
        馬提尼克島 0.000 0 107.455 99,415
        馬來西亞 6,034.476 7,635,702 43,003.021 60,426,937
        馬約特島 53.883 37,718 604.984 432,772
        馬紹爾群島共和國 0.000 0 53.240 47,900
        馬耳他 24.220 81,697 91.238 324,734
        馬達加斯加 615.397 742,777 2,089.722 2,404,786
        馬里 164.760 103,288 746.467 702,331
        黎巴嫩 475.477 388,402 2,147.539 4,403,122
        合計 332,270.481 340,166,972 2,661,339.437 2,812,543,914
        于上月比增長率 -8.776 % -9.838 % 14.266 % 13.754 %

        (關(guān)鍵字:焊管 出口 統(tǒng)計)

        (責(zé)任編輯:00893)
        【免責(zé)聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158