客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2025年3月金屬鈷平均價 | |
現(xiàn)貨買 | 30516.67 |
現(xiàn)貨賣/結(jié)算價 | 31007.14 |
現(xiàn)貨平均價 | 30761.905 |
3月期買 | 30790.95 |
3月期賣 | 31300.71 |
3月期平均價 | 31045.83 |
15月期買 | 32401.43 |
15月期賣 | 33365.71 |
15月期平均價 | 32883.57 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價)