客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2022年4月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 81289.47 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 81789.47 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 81539.47 |
3月期買(mǎi) | 81500 |
3月期賣(mài) | 82000 |
3月期平均價(jià) | 81750 |
15月期買(mǎi) | 83067.63 |
15月期賣(mài) | 84067.63 |
15月期平均價(jià) | 83567.63 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))