客服中心
4009008281
企業(yè)注冊(cè)地 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
總計(jì) | 0 | 0 | 0 |
企業(yè)注冊(cè)地 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
江蘇省 | 34865.65 | 9575979 | 274.65 |
云南省 | 27599.5 | 13086982 | 474.17 |
安徽省 | 12600 | 3252900 | 258.17 |
湖北省 | 8280 | 2320682 | 280.28 |
江西省 | 5770 | 1669108 | 289.27 |
山東省 | 1200 | 385324 | 321.1 |
海南省 | 112 | 50400 | 450 |
總計(jì) | 90427.15 | 30341375 | 335.53 |
(關(guān)鍵字:復(fù)合肥 進(jìn)出口)