客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1901 | 516 | 526.5 | 515 | 524 | 513.5 | 521.5 | 10.5 | 8 | 76908 | 104988 | -19290 | 401246.05 |
鐵礦石 | 1902 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 521.5 | 514.5 | 521.5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 41.72 |
鐵礦石 | 1903 | 502 | 510 | 500.5 | 508 | 498 | 505 | 10 | 7 | 141890 | 170576 | -376 | 717038.7 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 511.5 | 504.5 | 511.5 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 483 | 492 | 482.5 | 488.5 | 481 | 488 | 7.5 | 7 | 1046510 | 588196 | -13270 | 5108179.02 |
鐵礦石 | 1906 | 479.5 | 483.5 | 467 | 480.5 | 460 | 478 | 20.5 | 18 | 10 | 20 | 0 | 47.81 |
鐵礦石 | 1907 | 474.5 | 482 | 474 | 477.5 | 472.5 | 479 | 5 | 6.5 | 596 | 748 | 50 | 2856.44 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 470.5 | 464.5 | 470.5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 466 | 475.5 | 466 | 469 | 464 | 470.5 | 5 | 6.5 | 17912 | 37734 | -1390 | 84294.09 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 463 | 470 | 463 | 464.5 | 460.5 | 466 | 4 | 5.5 | 1068 | 508 | -4 | 4982.04 |
鐵礦石 | 1912 | - | - | - | 460.5 | 460.5 | 460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1284902 | 902822 | -34280 | 6318685.87 | |||||||||
總計(jì) | 1284902 | 902822 | -34280 | 6318685.87 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)