客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 509.5 | 513 | 504 | 507 | 502.5 | 506.5 | 4.5 | 4 | 168200 | 234380 | -12368 | 852672.07 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 488.5 | 494.5 | 483.5 | 484.5 | 484 | 487.5 | 0.5 | 3.5 | 170430 | 180996 | -1366 | 831013.56 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 482.5 | 479.5 | 482.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 480 | 481 | 467 | 469 | 472.5 | 471.5 | -3.5 | -1 | 702336 | 516822 | -2602 | 3313303.38 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 455 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 473 | 473.5 | 461 | 462.5 | 464.5 | 464 | -2 | -0.5 | 1002 | 708 | -94 | 4649.67 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 458 | 458 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 464.5 | 467 | 455.5 | 457 | 461 | 458.5 | -4 | -2.5 | 11100 | 30254 | 794 | 50929.53 |
鐵礦石 | 1910 | 466.5 | 466.5 | 466.5 | 466.5 | 457 | 466.5 | 9.5 | 9.5 | 4 | 22 | -4 | 18.66 |
鐵礦石 | 1911 | 462 | 462 | 454 | 455.5 | 457.5 | 457.5 | -2 | 0 | 246 | 468 | -38 | 1125.58 |
鐵礦石小計(jì) | 1053318 | 963692 | -15678 | 5053712.45 | |||||||||
總計(jì) | 1053318 | 963692 | -15678 | 5053712.45 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)