客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | 3410 | 3410 | 3410 | 3410 | 3046 | 3410 | 364 | 364 | 2 | 20 | 0 | 68.2 |
焦炭 | 1901 | 2318 | 2348 | 2291.5 | 2337 | 2259 | 2316.5 | 78 | 57.5 | 419794 | 255208 | -39512 | 9725704.24 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2263 | 2223 | 2263 | 40 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2185 | 2185 | 2184.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 2084 | 2088 | 2030.5 | 2065 | 1952 | 2070 | 113.5 | 118.5 | 24 | 18 | 2 | 496.88 |
焦炭 | 1905 | 1950 | 1996 | 1938 | 1986 | 1915 | 1972 | 71 | 57 | 596808 | 289320 | 57538 | 11771128.04 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 1961 | 1909 | 1961 | 52.5 | 52.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1838 | 1903 | 65 | 65 | 2 | 12 | 0 | 38.06 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1893 | 1843 | 1892.5 | 49.5 | 49.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1859 | 1897 | 1856.5 | 1891 | 1839 | 1880.5 | 52.5 | 42 | 3364 | 6936 | 120 | 63270.01 |
焦炭 | 1910 | 1885.5 | 1899 | 1857 | 1899 | 1825 | 1880.5 | 74.5 | 56 | 6 | 18 | 0 | 112.83 |
焦炭 | 1911 | 1885.5 | 1914 | 1848 | 1914 | 1898 | 1882 | 16 | -15.5 | 24 | 8 | 4 | 451.74 |
焦炭小計 | 1020024 | 551568 | 18152 | 21561270 | |||||||||
總計 | 1020024 | 551568 | 18152 | 21561270 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)