客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | 492 | 492 | 491.5 | 491.5 | 506 | 491.5 | -14.5 | -14.5 | 4 | 12 | 0 | 19.67 |
鐵礦石 | 1901 | 481 | 507.5 | 477 | 495.5 | 479 | 492 | 16.5 | 13 | 588432 | 305666 | -43366 | 2895242.56 |
鐵礦石 | 1902 | 485 | 493 | 485 | 489 | 495 | 489 | -6 | -6 | 6 | 8 | 0 | 29.34 |
鐵礦石 | 1903 | 463.5 | 491 | 458.5 | 476.5 | 463.5 | 470 | 13 | 6.5 | 218520 | 173058 | 3092 | 1027482.84 |
鐵礦石 | 1904 | 469.5 | 478.5 | 469.5 | 478.5 | 457 | 475 | 21.5 | 18 | 6 | 10 | 4 | 28.51 |
鐵礦石 | 1905 | 454 | 481.5 | 448 | 463 | 454.5 | 463.5 | 8.5 | 9 | 1246984 | 488378 | 8300 | 5782565.28 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 456.5 | 448 | 456.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 451 | 475 | 445 | 458.5 | 452 | 458.5 | 6.5 | 6.5 | 2742 | 968 | -14 | 12577.43 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 453 | 447 | 453 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 447.5 | 469.5 | 442 | 455.5 | 448 | 457 | 7.5 | 9 | 28218 | 31088 | 2302 | 129053.76 |
鐵礦石 | 1910 | 464 | 464 | 464 | 464 | 447.5 | 464 | 16.5 | 16.5 | 2 | 62 | -2 | 9.28 |
鐵礦石 | 1911 | 445.5 | 468.5 | 444.5 | 454.5 | 449 | 453 | 5.5 | 4 | 386 | 484 | -14 | 1749.99 |
鐵礦石小計(jì) | 2085300 | 999754 | -29698 | 9848758.66 | |||||||||
總計(jì) | 2085300 | 999754 | -29698 | 9848758.66 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)