客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | 487 | 525.5 | 487 | 525.5 | 503.5 | 506 | 22 | 2.5 | 4 | 12 | 0 | 20.25 |
鐵礦石 | 1901 | 476 | 483 | 473.5 | 482 | 474 | 479 | 8 | 5 | 591706 | 349032 | -53622 | 2834390.62 |
鐵礦石 | 1902 | 495 | 495 | 495 | 495 | 481.5 | 495 | 13.5 | 13.5 | 2 | 8 | 2 | 9.9 |
鐵礦石 | 1903 | 463.5 | 469 | 460 | 464.5 | 464 | 463.5 | 0.5 | -0.5 | 40552 | 169966 | -212 | 188116.15 |
鐵礦石 | 1904 | 463.5 | 463.5 | 450 | 458 | 462 | 457 | -4 | -5 | 6 | 6 | 2 | 27.43 |
鐵礦石 | 1905 | 456.5 | 460.5 | 450 | 455 | 457 | 454.5 | -2 | -2.5 | 582196 | 480078 | 7940 | 2647658.34 |
鐵礦石 | 1906 | 447.5 | 454.5 | 446 | 447 | 450.5 | 448 | -3.5 | -2.5 | 26 | 20 | 16 | 116.49 |
鐵礦石 | 1907 | 454.5 | 456 | 448 | 451 | 454 | 452 | -3 | -2 | 978 | 982 | -94 | 4423.02 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 447 | 448.5 | 447 | -1.5 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 450.5 | 453.5 | 444 | 447.5 | 450.5 | 448 | -3 | -2.5 | 13378 | 28786 | -436 | 59973.87 |
鐵礦石 | 1910 | 449 | 449 | 447 | 447 | 448.5 | 447.5 | -1.5 | -1 | 12 | 64 | -2 | 53.7 |
鐵礦石 | 1911 | 450 | 452.5 | 445 | 446 | 450 | 449 | -4 | -1 | 264 | 498 | 0 | 1185.94 |
鐵礦石小計(jì) | 1229124 | 1029452 | -46406 | 5735975.71 | |||||||||
總計(jì) | 1229124 | 1029452 | -46406 | 5735975.71 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)