客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 529 | 503.5 | -25.5 | -25.5 | 4 | 12 | -2 | 20.14 |
鐵礦石 | 1901 | 466.5 | 475.5 | 459 | 465.5 | 483.5 | 467 | -18 | -16.5 | 1093676 | 466878 | -101676 | 5112334.82 |
鐵礦石 | 1902 | 483 | 483 | 465.5 | 465.5 | 483 | 475.5 | -17.5 | -7.5 | 10 | 6 | 0 | 47.56 |
鐵礦石 | 1903 | 454 | 461 | 450.5 | 455.5 | 471 | 455.5 | -15.5 | -15.5 | 71376 | 158774 | -2462 | 325451.69 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 445.5 | 457 | 445 | 450.5 | 460 | 451 | -9.5 | -9 | 411696 | 386006 | 22492 | 1858370.04 |
鐵礦石 | 1906 | 452.5 | 458.5 | 440 | 440 | 461 | 450.5 | -21 | -10.5 | 8 | 4 | -4 | 36.07 |
鐵礦石 | 1907 | 443.5 | 452.5 | 442.5 | 447 | 458.5 | 448.5 | -11.5 | -10 | 1342 | 766 | -32 | 6020.58 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 444 | 453.5 | 444 | -9.5 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 441 | 450 | 440.5 | 446.5 | 448 | 445.5 | -1.5 | -2.5 | 14330 | 24604 | 390 | 63855.28 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 439 | 441 | 439 | -2 | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1911 | 445 | 450 | 441 | 445.5 | 451 | 446 | -5.5 | -5 | 250 | 466 | 2 | 1115.89 |
鐵礦石小計(jì) | 1592692 | 1037530 | -81292 | 7367252.07 | |||||||||
總計(jì) | 1592692 | 1037530 | -81292 | 7367252.07 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)