客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1812 | 2688 | 2688 | 2594.5 | 2595 | 2641 | 2625.5 | -46.5 | -15.5 | 6 | 20 | 0 | 157.54 |
焦炭 | 1901 | 2360 | 2365 | 2295 | 2304 | 2390 | 2325 | -86.5 | -65 | 614750 | 379454 | -3724 | 14293571.01 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2297 | 2361 | 2297 | -64 | -64 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2194 | 2255 | 2194 | -61 | -61 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2188 | 2249 | 2188 | -61 | -61 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2077 | 2104 | 2028 | 2033 | 2092 | 2068 | -59.5 | -24 | 154588 | 107254 | 1048 | 3197002.19 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2040 | 2063 | 2039.5 | -23.5 | -23.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 1988 | 1988 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 1973 | 1973 | 1972.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 1990 | 2010 | 1946 | 1953 | 1997 | 1979 | -44 | -17.5 | 1124 | 3590 | 22 | 22246.15 |
焦炭 | 1910 | - | - | - | 2013 | 2031 | 2013 | -17.5 | -17.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
焦炭 | 1911 | - | - | - | 2021 | 2021 | 2020.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭小計 | 770468 | 490420 | -2654 | 17512976.89 | |||||||||
總計 | 770468 | 490420 | -2654 | 17512976.89 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)