客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1812 | 565.5 | 565.5 | 565.5 | 565.5 | 566 | 565.5 | -0.5 | -0.5 | 2 | 22 | -2 | 11.31 |
鐵礦石 | 1901 | 520 | 529.5 | 514.5 | 527.5 | 519 | 522.5 | 8.5 | 3.5 | 1303942 | 701458 | 65740 | 6818823.04 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 521.5 | 518.5 | 521.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 500 | 504 | 494.5 | 502.5 | 498 | 499.5 | 4.5 | 1.5 | 174470 | 177556 | -1026 | 871957.09 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 492 | 496 | 486 | 495 | 491 | 491.5 | 4 | 0.5 | 142210 | 284660 | 18102 | 699636.98 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 492 | 491.5 | 492 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 486 | 489 | 481 | 486 | 485.5 | 484.5 | 0.5 | -1 | 526 | 1124 | -22 | 2550.14 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 484 | 484.5 | 484 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 478 | 484 | 475 | 481.5 | 477 | 480.5 | 4.5 | 3.5 | 5230 | 13184 | 542 | 25138.71 |
鐵礦石 | 1910 | 475 | 475 | 475 | 475 | 476.5 | 475 | -1.5 | -1.5 | 4 | 2 | -4 | 19 |
鐵礦石 | 1911 | 472.5 | 480.5 | 472.5 | 476.5 | 473 | 475.5 | 3.5 | 2.5 | 406 | 200 | 40 | 1930.75 |
鐵礦石小計 | 1626790 | 1178230 | 83370 | 8420067.02 | |||||||||
總計 | 1626790 | 1178230 | 83370 | 8420067.02 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)