客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | - | - | - | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1811 | 526.5 | 530 | 522 | 523.5 | 526.5 | 526.5 | -3 | 0 | 62462 | 24358 | -4096 | 328943.53 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 516 | 518.5 | 509 | 509 | 513.5 | 513 | -4.5 | -0.5 | 600604 | 635840 | -35078 | 3081149.96 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 521 | 521.5 | 521 | -0.5 | -0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 511.5 | 515.5 | 507 | 507 | 511.5 | 510.5 | -4.5 | -1 | 157814 | 101840 | 8034 | 806292.62 |
鐵礦石 | 1904 | 508.5 | 508.5 | 508.5 | 508.5 | 507.5 | 508.5 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 10.17 |
鐵礦石 | 1905 | 512 | 514.5 | 507 | 507 | 510 | 510.5 | -3 | 0.5 | 24192 | 89644 | -578 | 123545.13 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 513 | 514 | 509 | 509.5 | 510 | 510 | -0.5 | 0 | 322 | 526 | -4 | 1643.24 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 515.5 | 516 | 510 | 510 | 510 | 512 | 0 | 2 | 398 | 1864 | 60 | 2039.39 |
鐵礦石小計(jì) | 845794 | 854132 | -31662 | 4343624.04 | |||||||||
總計(jì) | 845794 | 854132 | -31662 | 4343624.04 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))