客服中心
4009008281
商品名稱(chēng) | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1810 | 497 | 513 | 497 | 513 | 517.5 | 505.5 | -4.5 | -12 | 8 | 8 | 2 | 40.45 |
鐵礦石 | 1811 | 498 | 498.5 | 486 | 498 | 499 | 493 | -1 | -6 | 60942 | 75746 | -15684 | 300695.24 |
鐵礦石 | 1812 | 487.5 | 491 | 486.5 | 488.5 | 506 | 488 | -17.5 | -18 | 10 | 20 | 0 | 48.83 |
鐵礦石 | 1901 | 497 | 498.5 | 486.5 | 495.5 | 500.5 | 493 | -5 | -7.5 | 1225284 | 511732 | -85236 | 6041580.25 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 501.5 | 501.5 | 490 | 497.5 | 504.5 | 496 | -7 | -8.5 | 18942 | 20548 | 10980 | 93986.54 |
鐵礦石 | 1904 | 498 | 498 | 498 | 498 | 506 | 498 | -8 | -8 | 2 | 22 | -2 | 9.96 |
鐵礦石 | 1905 | 500 | 501 | 489.5 | 499 | 504 | 496 | -5 | -8 | 47100 | 76580 | -1394 | 233817.51 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 492 | 499.5 | 492 | -7.5 | -7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 501 | 502.5 | 492 | 501 | 506.5 | 497.5 | -5.5 | -9 | 294 | 432 | -70 | 1463.02 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 500 | 509 | 500 | -9 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 503 | 504.5 | 495 | 502 | 507 | 498.5 | -5 | -8.5 | 660 | 880 | 178 | 3293 |
鐵礦石小計(jì) | 1353242 | 685986 | -91226 | 6674934.8 | |||||||||
總計(jì) | 1353242 | 685986 | -91226 | 6674934.8 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤(pán))