客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 483 | 493 | 483 | 489.5 | 489 | 489.5 | 0.5 | 0.5 | 9688 | 34210 | -3508 | 47441.47 |
鐵礦石 | 1810 | 498 | 500 | 498 | 500 | 498 | 499 | 2 | 1 | 6 | 242 | -2 | 29.96 |
鐵礦石 | 1811 | 476.5 | 484 | 476.5 | 481.5 | 481.5 | 480.5 | 0 | -1 | 122092 | 104122 | -4858 | 587173.1 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 492 | 493 | 492 | -1 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 479 | 485 | 479 | 482 | 484.5 | 482 | -2.5 | -2.5 | 485630 | 701662 | -66094 | 2342388.97 |
鐵礦石 | 1902 | 477.5 | 491.5 | 477.5 | 491.5 | 484.5 | 484.5 | 7 | 0 | 4 | 12 | 2 | 19.38 |
鐵礦石 | 1903 | 486.5 | 488 | 483.5 | 484.5 | 482.5 | 484.5 | 2 | 2 | 1008 | 450 | -2 | 4886.63 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 485 | 490 | 484.5 | 487.5 | 491 | 487.5 | -3.5 | -3.5 | 15276 | 62156 | -3790 | 74520.7 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 492 | 495.5 | 492 | -3.5 | -3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 486 | 490.5 | 486 | 487.5 | 491 | 488 | -3.5 | -3 | 240 | 688 | -28 | 1171.42 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 509.5 | 512.5 | 509.5 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 633944 | 903578 | -78280 | 3057631.63 | |||||||||
總計(jì) | 633944 | 903578 | -78280 | 3057631.63 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)