客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2575 | 2642 | 2562 | 2606 | 2616 | 2605.5 | -9.5 | -10 | 28086 | 25414 | -10104 | 731907.18 |
焦炭 | 1810 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2534 | 2546 | 12 | 12 | 2 | 20 | 0 | 50.92 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2583 | 2571 | 2582.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2645 | 2645 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2568 | 2650 | 2561 | 2610 | 2605 | 2613.5 | 5 | 8.5 | 615216 | 362174 | -8028 | 16079985.2 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2560 | 2560 | 2559.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2588 | 2588 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2560 | 2552 | 2559.5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2472.5 | 2550 | 2472 | 2513 | 2504 | 2516.5 | 8.5 | 12.5 | 3354 | 6466 | 330 | 84408.96 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2492 | 2492 | 2491.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2480 | 2468 | 2479.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2466 | 2454 | 2466 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 646658 | 394104 | -17802 | 16896352.26 | |||||||||
總計(jì) | 646658 | 394104 | -17802 | 16896352.26 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)