客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 516 | 516 | 495.5 | 496 | 509 | 500.5 | -13 | -8.5 | 51058 | 77598 | -21254 | 255709.03 |
鐵礦石 | 1810 | 505.5 | 505.5 | 501.5 | 501.5 | 512.5 | 504 | -11 | -8.5 | 6 | 252 | -2 | 30.25 |
鐵礦石 | 1811 | 507.5 | 510 | 491.5 | 495 | 506.5 | 499 | -11.5 | -7.5 | 182136 | 102920 | 3274 | 909544.55 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 502 | 509.5 | 502 | -7.5 | -7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 507 | 509 | 489.5 | 494 | 504.5 | 497 | -10.5 | -7.5 | 1608096 | 856616 | -26672 | 7992945.48 |
鐵礦石 | 1902 | 503 | 503 | 492.5 | 492.5 | 506 | 497.5 | -13.5 | -8.5 | 4 | 10 | 2 | 19.91 |
鐵礦石 | 1903 | 508.5 | 508.5 | 493 | 498.5 | 507.5 | 499 | -9 | -8.5 | 212 | 554 | -10 | 1058.22 |
鐵礦石 | 1904 | 511.5 | 511.5 | 503.5 | 503.5 | 513 | 507.5 | -9.5 | -5.5 | 4 | 20 | -2 | 20.3 |
鐵礦石 | 1905 | 510 | 513 | 494.5 | 499.5 | 510 | 502 | -10.5 | -8 | 32294 | 59656 | -2986 | 162178.19 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 500 | 507.5 | 500 | -7.5 | -7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 511.5 | 511.5 | 495.5 | 500 | 510 | 501.5 | -10 | -8.5 | 958 | 732 | 244 | 4804.83 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1874768 | 1098374 | -47406 | 9326310.76 | |||||||||
總計 | 1874768 | 1098374 | -47406 | 9326310.76 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)