客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1809 | 503 | 514.5 | 503 | 511 | 504.5 | 508 | 6.5 | 3.5 | 61882 | 111530 | -22752 | 314394.41 |
鐵礦石 | 1810 | 520 | 520 | 520 | 520 | 505 | 520 | 15 | 15 | 2 | 254 | 0 | 10.4 |
鐵礦石 | 1811 | 497.5 | 509 | 492 | 507.5 | 499 | 499 | 8.5 | 0 | 141332 | 106370 | 3070 | 705684.65 |
鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1901 | 493.5 | 506.5 | 488.5 | 504.5 | 496.5 | 498 | 8 | 1.5 | 1539578 | 820142 | -69796 | 7669227.22 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 496.5 | 509.5 | 495 | 508 | 500 | 500.5 | 8 | 0.5 | 350 | 610 | -50 | 1752.76 |
鐵礦石 | 1904 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1905 | 503 | 511 | 496.5 | 510 | 503 | 504 | 7 | 1 | 26414 | 57870 | -574 | 133182.44 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 506 | 505 | 506 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 502.5 | 512.5 | 499 | 511.5 | 504 | 504.5 | 7.5 | 0.5 | 974 | 744 | -66 | 4913.91 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石小計(jì) | 1770532 | 1097566 | -90168 | 8829165.79 | |||||||||
總計(jì) | 1770532 | 1097566 | -90168 | 8829165.79 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)