客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
焦炭 | 1809 | 2545 | 2565 | 2522 | 2565 | 2550 | 2542 | 15.5 | -7.5 | 60708 | 91596 | -8324 | 1543498.97 |
焦炭 | 1810 | 2461.5 | 2473 | 2458 | 2463 | 2474 | 2463.5 | -11 | -10 | 8 | 24 | 2 | 197.09 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2462 | 2462 | 2461.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2468 | 2468 | 2467.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2470 | 2496 | 2457.5 | 2490 | 2482 | 2477 | 8 | -5 | 383202 | 321060 | -908 | 9493584.67 |
焦炭 | 1902 | 2446 | 2446 | 2446 | 2446 | 2509 | 2446 | -62.5 | -62.5 | 2 | 8 | -2 | 48.92 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2453 | 2516 | 2453 | -62.5 | -62.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2474 | 2537 | 2474 | -63 | -63 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2363.5 | 2378 | 2350.5 | 2374 | 2376 | 2364.5 | -2.5 | -11.5 | 846 | 3518 | -74 | 20005.4 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2393 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2357 | 2368 | 2357 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2357 | 2368 | 2357 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小計(jì) | 444766 | 416226 | -9306 | 11057335.05 | |||||||||
總計(jì) | 444766 | 416226 | -9306 | 11057335.05 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤(pán) 價(jià)格)