客服中心
4009008281
海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
- | 1,684,419.41 | 216,507,257 | 5,175,353.04 | 668,243,137 |
上海海關(guān) | 1,751,827.26 | 225,771,076 | 6,164,469.32 | 833,413,918 |
烏魯木齊海關(guān) | 252,932.71 | 24,253,617 | 1,577,007.23 | 162,735,812 |
蘭州海關(guān) | 68,259.84 | 9,191,505 | 313,136.35 | 43,260,156 |
北京海關(guān) | 215,434.76 | 25,043,990 | 488,888.18 | 57,478,693 |
南京海關(guān) | 8,381,083.86 | 1,058,583,604 | 25,615,034.14 | 3,293,117,265 |
南寧海關(guān) | 1,564,449.56 | 194,934,944 | 4,793,405.19 | 592,494,472 |
南昌海關(guān) | 969,959.22 | 117,548,053 | 2,720,143.13 | 347,791,587 |
廈門海關(guān) | 527,528.01 | 48,884,529 | 1,232,199.75 | 143,635,598 |
合肥海關(guān) | 913,828.10 | 120,817,798 | 2,945,881.72 | 403,996,545 |
呼和浩特海關(guān) | 105,429.96 | 8,266,489 | 608,432.47 | 45,009,349 |
哈爾濱海關(guān) | 88,423.75 | 9,532,856 | 262,428.69 | 29,929,975 |
大連海關(guān) | 3,942,595.73 | 449,659,053 | 9,729,426.25 | 1,141,124,552 |
天津海關(guān) | 5,326,686.30 | 658,052,077 | 16,168,351.40 | 2,008,010,216 |
太原海關(guān) | 1,644,873.91 | 211,431,587 | 2,960,955.21 | 390,336,727 |
寧波海關(guān) | 1,802,979.35 | 211,620,369 | 7,394,357.55 | 943,675,821 |
廣州海關(guān) | 341,636.50 | 41,143,263 | 1,627,980.54 | 211,684,054 |
成都海關(guān) | 0.002 | 7 | 0.647 | 2,225 |
拱北海關(guān) | 314,837.12 | 38,868,209 | 1,244,140.77 | 164,118,941 |
昆明海關(guān) | 327,219.78 | 15,416,873 | 932,223.81 | 44,343,159 |
杭州海關(guān) | 4,150,961.34 | 553,036,292 | 12,575,714.87 | 1,737,012,499 |
武漢海關(guān) | 1,404,816.13 | 187,178,557 | 4,348,312.17 | 612,980,315 |
江門海關(guān) | 124,431.89 | 13,743,577 | 708,567.54 | 85,103,505 |
沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 41,298.00 | 4,960,456 |
湛江海關(guān) | 780,641.22 | 99,924,837 | 2,659,521.13 | 357,392,806 |
滿洲里海關(guān) | 308,507.99 | 40,673,305 | 765,920.22 | 99,997,614 |
石家莊海關(guān) | 16,103,659.57 | 1,990,465,143 | 48,092,349.17 | 6,194,104,712 |
福州海關(guān) | 1,681,289.98 | 214,530,001 | 4,956,740.41 | 639,689,306 |
貴陽海關(guān) | 183,883.77 | 19,049,456 | 995,897.73 | 126,357,976 |
鄭州海關(guān) | 1,066,409.02 | 142,277,879 | 2,241,763.64 | 299,982,965 |
重慶海關(guān) | 496,771.70 | 60,503,300 | 1,121,091.32 | 147,301,141 |
長春海關(guān) | 46,355.53 | 4,427,096 | 151,233.80 | 12,921,713 |
長沙海關(guān) | 1,732,125.58 | 199,677,440 | 3,851,790.11 | 470,692,950 |
青島海關(guān) | 15,606,781.98 | 1,949,506,300 | 47,381,146.96 | 6,068,458,402 |
黃埔海關(guān) | 50,821.28 | 5,893,795 | 161,731.36 | 25,900,168 |
合計 | 73,961,862.11 | 9,166,414,134 | 222,006,893.79 | 28,407,258,730 |
于上月比增長率 | 20.77% | 15.92% | 49.93% | 47.49% |
(關(guān)鍵字:全國 進口 鐵礦石 分關(guān)別)