客服中心
4009008281
稅則號(hào) | 商品名稱 | 12月進(jìn)口量(噸) | 12月進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) |
72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 17.587 | 37,508 | 2132.71 |
72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 1100.587 | 1,407,732 | 1279.07 |
72043000 | 鍍錫鋼鐵費(fèi)碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 11220.552 | 5,851,032 | 521.46 |
72044100 | 金屬切削加工過程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 1582.097 | 539,207 | 340.82 |
72044900 | 未列名鋼鐵廢碎料 | 300241.122 | 170,389,116 | 567.51 |
72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
總計(jì) | 314161.945 | 178,224,595 | 567.30 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進(jìn)口廢鋼)