客服中心
4009008281
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
伊朗 | 0 | 0 | 16 | 16,839 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 278.82 | 78,070 |
南非 | 0 | 0 | 54,820.00 | 15,065,160 |
印度 | 243,112.52 | 59,017,425 | 648,325.17 | 159,066,415 |
印度尼西亞 | 676.58 | 257,118 | 9,510.90 | 2,865,625 |
臺(tái)灣省 | 2,022.57 | 736,383 | 8,895.73 | 3,051,216 |
哈薩克斯坦 | 11,699.30 | 2,956,454 | 41,460.35 | 10,379,755 |
墨西哥 | 0 | 0 | 504.985 | 156,545 |
孟加拉國(guó) | 451.74 | 153,386 | 1,521.48 | 542,466 |
巴基斯坦 | 462.76 | 142,570 | 6,842.89 | 2,283,747 |
巴西 | 52,829.94 | 12,286,327 | 231,720.27 | 56,947,121 |
意大利 | 162,011.65 | 38,239,261 | 162,011.65 | 38,239,261 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 50 | 13,674 |
日本 | 26,067.92 | 7,928,060 | 124,049.29 | 42,835,546 |
朝鮮 | 0 | 0 | 781.59 | 177,029 |
沙特阿拉伯 | 257.215 | 85,847 | 16,909.69 | 4,283,116 |
泰國(guó) | 848.424 | 280,144 | 10,043.90 | 3,416,762 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 18,990.06 | 6,169,409 |
緬甸 | 38 | 9,911 | 38 | 9,911 |
老撾 | 0 | 0 | 600 | 156,000 |
英國(guó) | 608.08 | 235,935 | 608.08 | 235,935 |
荷蘭 | 0 | 0 | 194.28 | 53,669 |
菲律賓 | 254.3 | 87,395 | 1,504.53 | 535,492 |
貝寧 | 0 | 0 | 120 | 126,000 |
越南 | 13,145.14 | 2,920,831 | 33,893.70 | 7,581,792 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 612.55 | 199,079 | 1,843.22 | 596,875 |
阿曼 | 0 | 0 | 2,200.00 | 440,000 |
韓國(guó) | 23,804.42 | 5,773,598 | 130,221.46 | 30,964,571 |
馬來(lái)西亞 | 290.09 | 97,992 | 4,237.35 | 1,361,674 |
合計(jì) | 539,193.20 | 131,407,716 | ########### | 387,649,675 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 29.32% | 25.57% | 55.42% | 51.28% |
(關(guān)鍵字:焦炭 分國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì))