客服中心
4009008281
商品名稱 | 6月進(jìn)口量(噸) | 6月進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) |
鑄鐵廢碎料 | 17.272 | 15,336 | 0.00 |
不銹鋼廢碎料 | 946.653 | 782,095 | 826.17 |
鍍錫鋼鐵費(fèi)碎料 | 0 | 0 | 0.00 |
其他合金鋼廢碎料 | 6671.226 | 4,273,074 | 640.52 |
金屬切削加工過(guò)程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 1343.859 | 455,790 | 339.17 |
未列名鋼鐵廢碎料 | 375177.703 | 206,177,716 | 549.55 |
供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
384156.713 | 211,704,011 | 551.09 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進(jìn)口廢鋼)