精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 國際

        2013年3月份國際粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

        2013-4-24 15:01:48來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉方
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2013年3月份國際粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
        • 關(guān)鍵字:
        • 粗鋼 粗鋼產(chǎn)量 國際粗鋼產(chǎn)量

        2013年3月份國際粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
        粗鋼產(chǎn)品 2013年3月 2013年2月 2012年3月 13年/12年3月同比增長率 1-3月份
        2013 2012 同比增長率
        奧地利 640 631 693 -7.6 1,943 1,916 1.4
        比利時(shí) 650e 580 683 -4.8 1857 1,901 -2.3
        保加利亞 40e 35e 61 -34.7 115 181 -36.6
        捷克共和國 458 416 477 -4 1,314 1,359 -3.3
        芬蘭 326 288 387 -15.8 914 1,052 -13.1
        法國 1,337 1,290 1,480 -9.6 3,978 4,148 -4.1
        德國 3,815 3415r 3,901 -2.2 10,814 10,846 -0.3
        希臘 90e 81 124 -27.4 258 404 -36.1
        匈牙利 59 37 146 -59.5 174 415 -58.1
        意大利 2,201 2,123 2,698 -18.4 6,125 7,439 -17.7
        盧森堡公國 205e 185 207 -1.2 576 559 3.1
        荷蘭 451 440 593 -23.8 1,503 1,725 -12.9
        波蘭 680e 612 797 -14.7 1,963 2,355 -16.6
        羅馬尼亞 425 376 442 -3.7 1,189 1,145 3.8
        斯洛伐克 55 50 62 -11.6 147 176 -16.6
        斯洛文尼亞 1,345 1,186 1,376 -2.3 3,612 3,748 -3.6
        西班牙 392 339 451 -13.1 1,101 1,244 -11.5
        瑞典 1,025 878r 668 53.4 2,726 1,901 43.4
        英國 399e 361e 388e 2.9 1,146 1,315 -12.8
        歐洲27國其他 14,595 13,323 15,633 -6.6 41,457 43,830 -5.4
        歐盟27國 70 55 64 8.6 186 149 24.7
        波斯尼亞-黑塞哥維那 3e 3e 0 —— 9 0 ——
        克羅地亞 30e 25e 32 -5.3 85 65 31.7
        馬其頓 55e 49 63 -12.4 157 188 -16.8
        挪威 0e 0 52 -100 0 144 -100
        塞爾維亞 2,980 2,655 3,124 -4.6 8,493 9,023 -5.9
        土耳其 3,138 2,787 3,335 -5.9 8,930 9,569 -6.7
        歐洲其他國家 200e 180e 234 -14.5 606 646 -6.2
        白俄羅斯 250e 225 379 -34 673 992 -32.1
        哈薩克斯坦 35e 30e 54 .. 100 54 ..
        摩爾多瓦 6,009 5,510 6,181 -2.8 17,223 18,087 -4.8
        俄羅斯 2,870 2,630 2,955 -2.9 8,379 8,342 0.4
        烏克蘭 55e 50e 62 -11.5 163 165 -1
        烏茲別克斯坦 9,419 8,626 9,865 -4.5 27,145 28,286 -4
        C.I.S.(6) 1200e 1080e 1,209 -0.7 3,376 3,542 -4.7
        加拿大 25e 21 28 -10.7 66 76 -13.2
        古巴 9e 8 6 50 25 18 38.9
        薩爾瓦多 30e 27 26 15.4 83 78 6.4
        危地馬拉 1580e 1,422 1,559 1.3 4,553 4,419 3
        墨西哥 60e 53 61 -1.3 172 144 19.6
        特立尼達(dá)和多巴哥 7,291 6805r 7,961 -8.4 21,458 23,211 -7.6
        美國 10,195 9,416 10,850 -6 29,733 31,488 -5.6
        北美 468 321 497 -5.9 1,108 1,343 -17.4
        阿根廷 2,894 2,629 3,132 -7.6 8,345 8,725 -4.4
        巴西 160e 142 155 3.2 443 431 2.8
        智利 100e 92 134 -25.4 279 334 -16.5
        哥倫比亞 40e 38 38 5.3 114 110 3.6
        厄瓜多爾 1e 1 3 -66.7 3 7 -57.1
        巴拉圭 95e 87 78 21.8 267 237 12.7
        秘魯 7e 6 7 0 13 21 -38.1
        烏拉圭 200e 183 255 -21.6 558 597 -6.5
        委內(nèi)瑞拉 3,965 3,499 4,299 -7.8 11,130 11,805 -5.7
        南美 62 21 63 -2.8 102 194 -47.1
        阿爾及利亞 525 530 592 -11.3 1,694 1,640 3.3
        埃及 1330e 1,199 1,163 14.3 3,640 3,626 0.4
        伊朗 55 56 52 5 164 164 0.1
        摩洛哥 201 179 189 6.3 577 555 4
        沙特阿拉伯 468 437 462 1.5 1,368 1,358 0.7
        南非 570e 515e 651 -12.5 1,655 1,866 -11.3
        非洲 3,211 2,937 3,173 1.2 9,199 9,402 -2.2
        中國 66,293 61,830 62,164 6.6 191,891 175,881 9.1
        印度 6860e 6200e 6,441 6.5 19,826 19,268 2.9
        日本 9,446 8321r 9,324 1.3 26,630 26,566 0.2
        南韓 5,664 4979r 6,093 -7 16,381 17,309 -5.4
        中國臺灣 1770e 1600e 1,855 -4.6 5,087 5,249 -3.1
        亞洲 90,033 82,930 85,877 4.8 259,815 244,273 6.4
        澳大利亞 387 391 402 -3.6 1,187 1,202 -1.2
        新西蘭 78 66 61 26.8 227 205 10.7
        大洋洲 465 457 463 0.4 1,414 1,407 0.5
        共63個(gè)國家 135,020 123,974 133,495 1.1 388,824 380,058 2.3

        (關(guān)鍵字:粗鋼 粗鋼產(chǎn)量 國際粗鋼產(chǎn)量)

        (責(zé)任編輯:01055)
        推薦資訊
        行業(yè)動態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購
        【免責(zé)聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158