精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 海關(guān)

        鐵礦石:2011年2月全國(guó)進(jìn)口鐵礦砂分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

        2013-4-23 14:37:52來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉樂(lè)
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2011年2月全國(guó)進(jìn)口鐵礦砂分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
        • 關(guān)鍵字:
        • 全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦石 分國(guó)別
        國(guó)別 2月數(shù)量(噸) 2月金額(美元) 平均價(jià)(美元/噸) 1-2月累計(jì)數(shù)量(噸) 1-2月累計(jì)金額(美元)
        合計(jì) 48805402.83 7729527327 158.37 117728299.3 18157681445
        烏克蘭 388651.932 69966325 180.02 1725951.124 291727360
        伊朗 1807435.406 269336886 149.02 3385759.406 506256742
        俄羅斯聯(lián)邦 866622.675 156881633 181.03 1893284.791 329859555
        利比亞 32987.537 4979627 150.95 43548.716 6521024
        利比里亞 13991.63 1972820 141 13991.63 1972820
        加拿大 959522.681 183846177 191.6 2714651.66 511010718
        南非 3151455.846 549336280 174.31 6050785 1055108420
        卡塔爾 0 0   39678.424 5672384
        印度 6971948.928 926142815 132.84 15846809.79 2010505036
        印度尼西亞 647996.32 61607932 95.07 1629612.63 139788410
        哈薩克斯坦 316042 50903949 161.07 649254.5 101567632
        土耳其 29687.573 5500525 185.28 29687.573 5500525
        墨西哥 294488.269 36852855 125.14 507352.982 66461373
        委內(nèi)瑞拉 499197.928 85325705 170.93 976372.724 164803956
        巴基斯坦 6255.512 790877 126.43 11349.762 1411552
        巴林 61914.347 12717558 205.41 305693.531 61798673
        巴西 11768908.07 2045679538 173.82 26571392.34 4490876318
        挪威 156195.407 26544970 169.95 220068.384 36764646
        新西蘭 116700 9572684 82.03 116700 9572684
        日本 0 0   20 9200
        智利 532295.585 98891816 185.78 1886381.963 323786489
        朝鮮 99731.287 11022641 110.52 204623.588 22965354
        毛里塔尼亞 208366.07 32110290 154.11 777038.674 111537157
        泰國(guó) 52162.445 7266383 139.3 200833.862 24360220
        洪都拉斯 0 0   26053.65 3883511
        澳大利亞 17753866.07 2824295440 159.08 46577891.36 7226969077
        特立尼達(dá)和多巴哥 0 0   32431.389 5636915
        瑞典 0 0   444097 75592372
        秘魯 1049087.272 154324770 147.1 1804016.697 238417373
        緬甸 67496.86 2217890 32.86 146464.9 4821638
        美國(guó) 47625.008 4429950 93.02 286199.304 45118991
        肯尼亞 2352.135 353961 150.48 2352.135 353961
        菲律賓 35450.602 3946143 111.31 162330.898 21321584
        蒙古 166738.515 14520489 87.09 1163297.219 117503432
        越南 257093.446 26243841 102.08 501009.067 51128497
        阿塞拜疆 36549.325 7167688 196.11 36549.325 7167688
        阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 3076.6 400798 130.27 29494.579 5165663
        阿根廷 0 0   51283.85 6592570
        韓國(guó) 4911.16 319884 65.13 14543.391 931159
        馬來(lái)西亞 398598.391 44056187 110.53 649441.441 67238766
        于上月比增長(zhǎng)率 -29.24% -25.98%   70.70% 73.87%

         

        (關(guān)鍵字:全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦石 分國(guó)別)

        (責(zé)任編輯:00938)
        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購(gòu)
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158