精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 國(guó)際

        廢鋼:2012年1-11月印度尼西亞進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計(jì)

        2013-3-5 10:39:19來(lái)源:作者:張斌順
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 2012年1-11月印度尼西亞進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計(jì)
        • 關(guān)鍵字:
        • 廢鋼 進(jìn)口廢鋼 印度尼西亞

        單位:噸

        國(guó)別 2012年 2011年 增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月-11月 比重(%) 1月-11月 比重(%)
        美國(guó) 14,436 7,433 14,616 14,338 15,796 50,506 34,042 33,673 33,107 79,498 50,967 348,412 20.7 233,165 12.1 49.4
        澳大利亞 7,611 2,231 33,552 30,605 32,995 41,065 29,677 36,058 42,269 9,692 63,066 328,821 19.5 113,357 5.9 190.1
        新加坡 20,056 6,310 18,896 16,140 16,341 9,591 17,947 10,522 17,336 34,397 20,731 188,267 11.2 142,225 7.4 32.4
        南非 29,473 14,048 12,978 7,506 6,778 2,807 6,990 6,844 12,770 21,704 5,079 126,977 7.5 254,814 13.2 -50.2
        英國(guó) 15,480 11,201 24,480 20,845 5,926 3,924 1,157 971 4,716 2,954 4,458 96,113 5.7 254,788 13.2 -62.3
        泰國(guó) 2,696 4,867 5,842 5,088 4,483 10,412 7,876 8,205 10,762 11,191 17,613 89,034 5.3 54,160 2.8 64.4
        新西蘭 4,272 1,766 1,596 1,460 904 2,524 954 2,867 2,296 5,010 37,819 61,468 3.6 32,106 1.7 91.5
        菲律賓 11,122 5,010 746 860 2,496 1,565 7,973 2,606 3,725 1,633 2,511 40,248 2.4 118,329 6.1 -66
        日本 1,012 2,101 629 592 493 1,470 15,391 0 6,278 20 12,019 40,006 2.4 10,157 0.5 293.9
        比利時(shí) 6,125 1,809 6,048 7,034 3,457 520 136 2,535 2,523 3,257 1,107 34,550 2.1 5,704 0.3 505.7
        德國(guó) 6,671 3,434 3,787 1,529 2,748 955 1,810 1,547 2,295 4,203 - 28,980 1.7 25,554 1.3 13.4
        阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 6,369 2,387 2,640 508 144 2,437 1,490 1,219 1,415 - 493 19,101 1.1 71,524 3.7 -73.3
        意大利 1,544 - 4,133 3,095 2,059 2,039 983 1,527 1,541 1,027 1,017 18,966 1.1 11,344 0.6 67.2
        多哥 4,777 1,932 1,356 642 1,977 5,172 - - - - - 15,856 0.9 35,156 1.8 -54.9
        中國(guó)香港 2,681 1,201 1,152 534 538 554 - 111 1,508 1,955 3,904 14,137 0.8 18,863 1 -25.1
        科威特 1,701 554 816 873 - 269 483 403 144 265 104 5,613 0.3 36,612 1.9 -84.7
        其他 39,494 14,958 31,079 18,472 21,285 34,757 15,716 13,997 8,190 14,280 15,952 228,180 13.5 514,779 26.6 -55.7
        總計(jì) 175,520 81,245 164,345 130,121 118,420 170,568 142,624 123,084 150,877 191,085 236,839 1,684,729 100 1,932,637 100 -12.8

        (關(guān)鍵字:廢鋼 進(jìn)口廢鋼 印度尼西亞)

        (責(zé)任編輯:00185)
        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購(gòu)
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158