精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 其他數(shù)據(jù)

        廢鋼:2012年9月韓國(guó)進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計(jì)

        • 2012-10-22 15:00:47
        • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
        • 作者:張斌順
        導(dǎo)讀: 2012年9月,韓國(guó)進(jìn)口廢鋼情況統(tǒng)計(jì)。
        關(guān)鍵字: 廢鋼 進(jìn)口廢鋼 韓國(guó)進(jìn)口廢鋼

        國(guó)別 2012年 2011年   增減(%)
        1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1-9月 比重(%) 1-9月 比重(%)
        日本 296,921 440,715 424,752 419,970 379,377 423,516 351,778 487,344 423,203 3,647,576 47.1 2,091,189 32.5 74.4
        美國(guó) 208,366 263,526 220,491 275,491 298,445 216,319 228,495 174,369 155,993 2,041,494 26.3 2,206,345 34.3 -7.5
        俄羅斯 61,863 70,041 14,267 49,445 58,079 128,230 126,674 85,408 96,143 690,150 8.9 685,397 10.6 0.7
        墨西哥 16,912 12,096 23,005 21,196 57,167 15,007 54,440 12,233 12,891 224,948 2.9 125,682 2 79
        波多黎各 15,545 9,925 15,758 14,823 20,973 5,262 20,920 12,864 28,329 144,398 1.9 125,804 2 14.8
        荷蘭 11,736 2,531 17,492 22,136 16,575 11,034 11,499 10,426 7,047 110,477 1.4 116,347 1.8 -5
        多米尼加 6,333 5,227 6,049 8,541 12,462 5,502 12,219 12,102 18,592 87,027 1.1 70,963 1.1 22.6
        捷克 7,016 7,442 3,149 8,323 5,151 9,654 4,687 6,697 9,207 61,325 0.8 41,639 0.6 47.3
        菲律賓 1,288 6,191 7,193 5,304 5,651 6,349 6,714 7,741 9,855 56,287 0.7 47,061 0.7 19.6
        巴拿巴 4,219 5,041 8,718 8,789 6,725 4,908 4,917 3,245 6,240 52,803 0.7 37,707 0.6 40
        英國(guó) 14 131 - 51,733 - - 167 - 242 52,288 0.7 140,132 2.2 -62.7
        中國(guó)香港 5,301 614 8,279 7,811 8,698 4,922 4,348 7,088 178 47,239 0.6 51,484 0.8 -8.2
        泰國(guó) 3,022 3,954 10,301 4,702 5,711 5,068 5,026 3,855 4,925 46,566 0.6 90,521 1.4 -48.6
        哥斯達(dá)黎加 4,170 6,019 4,119 5,372 4,616 5,729 6,817 6,255 3,407 46,505 0.6 38,535 0.6 20.7
        加拿大 2,591 3,442 6,364 5,833 5,643 5,958 6,635 3,130 5,017 44,612 0.6 34,474 0.5 29.4
        新西蘭 38 19,672 83 77 19 386 21,146 621 298 42,340 0.5 43,537 0.7 -2.7
        中國(guó)臺(tái)灣 2,250 6,694 9,548 3,492 2,229 581 1,047 525 696 27,063 0.3 35,326 0.5 -23.4
        德國(guó) 8,991 999 352 1,027 11 509 1,052 40 375 13,356 0.2 41,417 0.6 -67.8
        澳大利亞 474 644 1,196 1,404 1,273 569 557 1,104 538 7,758 0.1 83,141 1.3 -90.7
        其他 28,524 29,786 41,982 42,255 40,403 28,467 31,829 22,269 41,230 306,743 4 329,256 5.1 -6.8
        總計(jì) 685,573 894,691 823,099 957,725 929,209 877,970 900,967 857,316 824,405 7,750,953 100 6,435,957 100 20.4

        (責(zé)任編輯:00185)

        相關(guān)信息

        研究報(bào)告

        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購(gòu)
        【免責(zé)聲明】
        中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158