客服中心
4009008281
|
日期 | 港口 | 分品種鐵礦庫存 | 其他 | 本周庫存總量 | 上周庫存總量 | ||
澳洲 | 巴西 | 印度 | |||||
10月12日 | 總計(jì) | 4050 | 2242 | 622 | 2163 | 9077 | 9468 |
10月12日 | 日照港 | 640 | 520 | 100 | 210 | 1470 | 1450 |
10月12日 | 青島港 | 580 | 480 | 140 | 200 | 1400 | 1380 |
10月12日 | 曹妃甸 | 517 | 240 | 155 | 181 | 1093 | 1201 |
10月12日 | 天津港 | 390 | 90 | 60 | 88 | 628 | 660 |
10月12日 | 京唐港 | 350 | 55 | 90 | 205 | 700 | 680 |
10月12日 | 連云港 | 230 | 20 | 10 | 140 | 400 | 475 |
10月12日 | 嵐山港 | 170 | 110 | 30 | 200 | 510 | 490 |
10月12日 | 大連港 | 180 | 120 | 0 | 54 | 354 | 427 |
10月12日 | 防城港 | 115 | 60 | 0 | 146 | 321 | 303 |
10月12日 | 鎮(zhèn)江港 | 50 | 40 | 10 | 220 | 320 | 343 |
10月12日 | 北侖港 | 120 | 60 | 0 | 100 | 280 | 280 |
10月12日 | 湛江港 | 20 | 30 | 0 | 76 | 126 | 205 |
10月12日 | 鲅魚圈 | 78 | 70 | 5 | 27 | 180 | 220 |
10月12日 | 煙臺港 | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 | 220 |
10月12日 | 太倉港 | 100 | 80 | 0 | 17 | 197 | 198 |
10月12日 | 羅涇港 | 70 | 15 | 0 | 25 | 110 | 140 |
10月12日 | 南通港 | 80 | 60 | 0 | 25 | 165 | 165 |
10月12日 | 江陰港 | 30 | 20 | 5 | 40 | 95 | 95 |
10月12日 | 南京港 | 25 | 25 | 5 | 45 | 100 | 100 |
10月12日 | 秦皇島港 | 40 | 20 | 5 | 6 | 71 | 70 |
10月12日 | 福州港 | 35 | 16 | 0 | 19 | 70 | 73 |
10月12日 | 廈門港 | 26 | 0 | 2 | 52 | 80 | 99 |
10月12日 | 泉州港 | 5 | 13 | 0 | 22 | 40 | 44 |
10月12日 | 丹東港 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
10月12日 | 張家港 | 23 | 15 | 0 | 17 | 55 | 56 |
10月12日 | 常州港 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 |
10月12日 | 欽州港 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 21 |
10月12日 | 龍口港 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 |
10月12日 | 媽灣港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
10月12日 | 廣州港 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
(關(guān)鍵字:10月 鐵礦石 港口 庫存 )