精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 其他數(shù)據(jù)

        廢鋼:2011年中國(guó)臺(tái)灣廢鋼供求情況統(tǒng)計(jì)

        • 2012-8-14 14:00:26
        • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
        • 作者:張斌順
        • 字號(hào):
        導(dǎo)讀: 2011年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廢鋼供應(yīng)、廢鋼消耗、廢鋼需求情況統(tǒng)計(jì)。
        關(guān)鍵字: 廢鋼 廢鋼供求 臺(tái)灣廢鋼供求

            單位:1000噸

        日期 廢鋼采購(gòu) 鋼廠自產(chǎn)廢鋼 廢鋼消耗 廢鋼庫(kù)存 粗鋼產(chǎn)量
        國(guó)內(nèi)采購(gòu) 進(jìn)口廢鋼 采購(gòu)總計(jì) 轉(zhuǎn)爐消耗廢鋼 電爐消耗廢鋼 消耗總計(jì) 轉(zhuǎn)爐粗鋼產(chǎn)量 電爐粗鋼產(chǎn)量 粗鋼產(chǎn)量總計(jì)
        2007年 6,892,709 5,402,395 12,265,628 1,208,925 1,572,764 10,300,428 11,873,192 846,810 10,883,558 10,019,339 20,902,897
        2008年 6,134,525 5,544,359 11,678,884 1,162,923 1,475,036 10,146,784 11,621,820 766,067 10,087,656 9,794,605 19,882,261
        2009年  4,888,564 3,930,672 8,819,236 899,644 1,148,396 7,854,312 9,002,708 926,650 8,150,485 7,661,006 15,811,491
        2010年  5,935,326 5,391,706 11,327,032 1,098,427 1,280,831 9,836,397 11,117,228 1,004,682 10,394,199 9,360,306 19,754,505
        2011年1季度 1,503,510 1,402,483 2,905,993 289,410 341,256 2,689,757 3,031,013 1,019,062 2,676,635 2,563,643 5,240,278
        2季度 1,391,534 1,306,315 2,697,849 290,286 302,011 2,576,042 2,878,053 1,019,227 2,623,646 2,323,753 4,947,399
        3季度 1,484,219 1,322,383 2,806,602 298,185 311,353 2,432,946 2,744,299 1,167,087 2,658,147 2,282,220 4,940,367
        4季度 1,499,837 1,304,564 2,804,401 275,681 253,940 2,832,158 3,086,098 1,087,146 2,316,115 2,734,158 5,050,273
        2010年1月 511,270 400,160 911,430 88,165 104,966 822,394 927,360 909,979 736,352 825,830 1,562,182
        2月 383,085 362,401 745,486 80,292 83,363 692,218 775,581 835,086 630,113 698,571 1,328,684
        3月 636,209 428,264 1,064,473 88,084 109,511 828,957 938,468 928,704 742,010 826,510 1,568,520
        4月 612,965 398,108 1,011,073 81,827 106,227 860,529 966,756 966,251 903,127 824,867 1,727,994
        5月 500,202 447,972 948,174 87,719 115,468 807,396 922,864 990,017 966,337 802,386 1,768,723
        6月 362,684 408,671 771,355 96,763 117,141 726,605 843,746 866,476 922,364 689,312 1,611,676
        7月 458,242 465,979 924,221 96,319 116,575 784,587 901,162 885,381 1,012,267 712,065 1,724,332
        8月 501,466 635,405 1,136,871 88,106 100,151 807,455 907,606 1,011,906 949,581 711,013 1,660,594
        9月 539,813 569,093 1,108,906 94,207 101,305 784,545 885,850 1,239,202 910,436 691,976 1,602,412
        10月 428,079 375,526 803,605 101,718 126,162 954,158 1,080,320 1,014,033 895,940 848,050 1,743,990
        11月 484,833 422,484 907,317 92,950 108,959 869,396 978,355 992,762 855,187 850,612 1,705,799
        12月 516,478 477,643 994,121 102,277 91,003 898,157 989,160 1,004,682 872,366 877,233 1,749,599
        2011年1月 628,078 529,293 1,157,371 95,184 106,580 948,503 1,055,083 1,160,546 916,650 910,179 1,826,829
        2月 317,689 406,864 724,553 89,891 110,255 786,112 896,367 1,011,186 852,746 752,390 1,605,136
        3月 557,743 466,326 1,024,069 104,335 124,421 955,142 1,079,563 1,019,062 923,926 884,387 1,808,313
        4月 449,681 445,041 894,722 96,594 104,457 920,759 1,025,216 913,714 878,193 739,827 1,618,020
        5月 482,288 434,500 916,788 99,768 102,456 889,978 992,434 894,177 894,443 848,734 1,743,177
        6月 459,565 426,774 886,339 93,924 95,098 765,305 860,403 1,019,227 858,015 728,187 1,586,202
        7月 481,896 398,762 880,658 99,039 101,224 829,653 930,877 1,058,290 933,214 772,828 1,706,042
        8月 494,501 417,894 912,395 105,638 108,182 824,653 932,835 1,088,166 911,517 773,767 1,685,284
        9月 507,822 505,727 1,013,549 93,508 101,947 778,640 880,587 1,167,087 813,416 735,625 1,549,041
        10月 546,493 459,203 1,005,696 100,658 101,146 970,620 1,071,766 1,096,081 862,332 935,243 1,797,575
        11月 409,843 447,854 857,697 83,532 77,266 892,785 970,051 989,614 709,762 874,392 1,584,154
        12月 543,501 397,507 941,008 91,491 75,528 968,753 1,044,281 1,087,146 744,021 924,523 1,668,544
        (A)2011年1-12月 5,879,100 5,335,745 11,214,845 1,153,562 1,208,560 10,530,903 11,739,463 1,087,146 10,298,235 9,880,082 20,178,317
        (B)2010年1-12月 5,935,326 5,391,706 11,327,032 1,098,427 1,280,831 9,836,397 11,117,228 1,004,682 10,396,080 9,358,425 19,754,505
        (A)/(B) -0.9 -1 -1 5 -5.6 7.1 5.6 8.2 -0.9 5.6 2.1

        (責(zé)任編輯:00185)

        相關(guān)信息

        研究報(bào)告

        推薦資訊
        行業(yè)動(dòng)態(tài)
        最新供應(yīng)
        最新求購(gòu)
        【免責(zé)聲明】
        中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158