客服中心
4009008281
規(guī)格 | 鍍錫鐵價(jià)格(元/噸) | 鍍鉻鐵價(jià)格(元/噸) |
0.18*600-1000*C | 6750 | 6550 |
0.19*600-1000*C | 6650 | 6450 |
0.20*600-1000*C | 6550 | 6350 |
0.21*600-1000*C | 6450 | 6350 |
0.22*600-1000*C | 6400 | 6200 |
0.23*600-1000*C | 6400 | 6200 |
0.24*600-1000*C | 6250 | 6050 |
0.25*600-1000*C | 6250 | 6050 |
0.28*600-1000*C | 6150 | 5900 |
0.30*600-1000*C | 6100 | 5850 |
0.32*600-1000*C | 6100 | 5850 |
0.34*600-1000*C | 6050 | 5800 |
0.35*600-1000*C | 6050 | 5800 |
0.38*600-1000*C | 6000 | 5750 |
0.18*480-540*C | 6500 | 6150 |
0.20*480-540*C | 6350 | 5950 |
0.22*480-540*C | 6250 | 5850 |
0.23*480-540*C | 6250 | 5850 |
0.25*480-540*C | 6150 | 5750 |
0.28*480-540*C | 6150 | 5750 |
0.30*480-540*C | 6150 | 5750 |
0.24*510*C瓶蓋鐵 | 5700 | |
0.24*712*C瓶蓋鐵 | 5700 | |
0.24*907*C瓶蓋鐵 | 5800 |
注: *以上價(jià)格自2013年9月1日起執(zhí)行。
*鍍鉻鐵規(guī)格寬度最大為920.
*上表未列明寬度的規(guī)格,可以按用戶要求定規(guī)格生產(chǎn)。
*上表未列明厚度的規(guī)格,參照正負(fù)0.01厚度結(jié)算。
*平板加價(jià)100元/噸。
*以上規(guī)格鍍錫層為2.0/2.0,鍍錫層2.8/2.8加價(jià)100元/噸。
(關(guān)鍵字:無錫新大中 馬口鐵價(jià)格表)