客服中心
4009008281
2024年我國(guó)共投產(chǎn)28條(套)冷軋系列產(chǎn)線,設(shè)計(jì)產(chǎn)能1075萬(wàn)噸。其中:新增普冷軋機(jī)4套,設(shè)計(jì)產(chǎn)能396萬(wàn)噸;新增鍍層板生產(chǎn)線15套,設(shè)計(jì)產(chǎn)能503萬(wàn)噸;電工鋼生產(chǎn)線9套,設(shè)計(jì)產(chǎn)能176萬(wàn)噸。詳見(jiàn)下表。
2024年我國(guó)冷軋系列產(chǎn)品新增產(chǎn)能產(chǎn)線情況
序號(hào) | 省份 | 鋼廠 | 類別 | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 日期 |
1 | 河北 | 唐山燕陽(yáng) | 冷軋板卷 | 1750酸連軋 | 160 | 2024年10月 |
2 | 河北 | 河北寶亨 | 1450酸軋機(jī)組 | 150 | 2024年9月 | |
3 | 山東 | 日照昱嵐 | 六輥酸軋機(jī)組 | 70 | 2024年9月 | |
4 | 山東 | 山東海鑫 | 1150單機(jī)架冷軋 | 16 | 2024年5月 | |
5 | 天津 | 天津新宇 | 鍍層板 | 6號(hào)鍍鋅鋁鎂機(jī)組 | 35 | 2024年4月 |
6 | 河北 | 河北安豐 | 3#熱鍍鋅 | 35 | 2024年12月 | |
7 | 河北 | 河北美富淦 | 1#熱鍍鋅產(chǎn)線 | 35 | 2024年6月 | |
8 | 河北 | 河北美富淦 | 2#熱鍍鋅產(chǎn)線 | 35 | 2024年8月 | |
9 | 河北 | 敬業(yè) | 3#熱鍍鋁鋅 | 30 | 2024年2月 | |
10 | 河北 | 敬業(yè) | 4#鍍鋅機(jī)組 | 30 | 2024年3月 | |
11 | 山西 | 山西建龍 | 熱鍍鋅鋁鎂產(chǎn)線 | 32 | 2024年11月 | |
12 | 遼寧 | 本鋼 | 1#鋅鋁鎂產(chǎn)線 | 40 | 2024年5月 | |
13 | 黑龍江 | 建龍阿鋼 | 3#鍍鋅線 | 22 | 2024年6月 | |
14 | 上海 | 寶鋼 | CB08高鋁鋅鋁鎂機(jī)組 | 31 | 2024年4月 | |
15 | 福建 | 鼎盛鋼鐵 | 熱鍍鋅產(chǎn)線 | 28 | 2024年2月 | |
16 | 廣東 | 湛江鋼鐵 | 鍍鋁硅產(chǎn)線 | 20 | 2024年9月 | |
17 | 重慶 | 重慶神龍 | 熱鍍鋅線 | 50 | 2024年8月 | |
18 | 甘肅 | 酒鋼 | 酸鍍聯(lián)合機(jī)組 | 45 | 2024年4月 | |
19 | 新疆 | 八鋼 | 鍍鋅鋁鎂產(chǎn)線 | 35 | 2024年11月 | |
20 | 上海 | 寶鋼 | 電工鋼 | 取向硅鋼產(chǎn)線 | 16 | 2024年6月 |
21 | 江蘇 | 江蘇中晟 | 無(wú)取向電工鋼 | 28 | 2024年9月 | |
22 | 安徽 | 馬鋼 | 20棍冷軋硅鋼軋機(jī) | 9 | 2024年6月 | |
23 | 福建 | 新萬(wàn)鑫 | 取向硅鋼產(chǎn)線 | 12 | 2024年2月 | |
24 | 江西 | 江西兆盈 | 冷軋取向硅鋼 | 3 | 2024年9月 | |
25 | 湖北 | 武鋼 | 11#單機(jī)架硅鋼軋機(jī) | 2024年3月 | ||
26 | 湖南 | 湖南金磁 | 無(wú)取向硅鋼 | 23 | 2024年10月 | |
27 | 廣東 | 廣東中晟 | 酸洗機(jī)組 | 60 | 2024年10月 | |
28 | 廣東 | 廣東中晟 | 4#無(wú)取向電工鋼 | 25 | 2024年5月 | |
合計(jì) | 冷軋板卷 | 396 | ||||
鍍層板 | 503 | |||||
電工鋼 | 176 |
(關(guān)鍵字:新增 產(chǎn)能 產(chǎn)線)