客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
電工鋼板(帶) | 18017.199 | 21188827 | 233804.32 | 311462024 |
取向性硅電鋼平板軋材,寬度<600mm | 6924.915 | 7028258 | 62474.576 | 68829355 |
其他硅電鋼平板軋材,寬度≥600mm | 5713.354 | 8806193 | 94737.918 | 132557619 |
取向性硅電鋼平板軋材,寬度≥600mm | 5195.65 | 4907915 | 74711.359 | 105852931 |
其他硅電鋼平板軋材,寬度<600mm | 183.28 | 446461 | 1880.465 | 4222119 |
合計(jì) | 18017.199 | 21188827 | 233804.32 | 311462024 |
與上月比增長(zhǎng)率 | -25.60% | -26.90% | 8.30% | 7.30% |
(關(guān)鍵字:電工鋼 進(jìn)口)