精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 庫(kù)存

        熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總(2013.9.6-2013.9.13)

        2013-9-16 11:14:41來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:余亞萍
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 冷軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總(2013.9.6-2013.9.13)。
        • 關(guān)鍵字:
        • 熱軋 庫(kù)存

        地區(qū) 城市 本周 上周 與上周相比 上月庫(kù)存 與上月相比 去年同期庫(kù)存 與去年同期相比
        華東 上海 103.82 103.47 0.35 104.56 -0.74 103.78 0.04
        福州 2.10 2.10 0.00 1.90 0.20 1.43 0.67
        杭州 14.23 13.87 0.36 13.38 0.85 14.88 -0.65
        合肥 1.80 1.90 -0.10 2.00 -0.20 1.50 0.30
        南京 5.45 5.25 0.20 5.30 0.15 4.65 0.80
        濟(jì)南 5.17 5.47 -0.30 5.76 -0.59 4.00 1.17
        南昌 2.40 2.45 -0.05 2.30 0.10 3.15 -0.75
        無(wú)錫 13.32 13.89 -0.57 18.50 -5.18 15.04 -1.72
        常熟港 0.62 0.50 0.12 0.39 0.23 0.20 0.42
        太倉(cāng)港 2.60 2.70 -0.10 3.00 -0.40 9.00 -6.40
        華中 長(zhǎng)沙 8.65 8.40 0.25 7.40 1.25 9.30 -0.65
        鄭州 3.00 2.80 0.20 2.40 0.60 2.00 1.00
        武漢 16.30 16.31 -0.01 16.15 0.15 19.54 -3.24
        華南 樂(lè)從 88.80 89.40 -0.60 89.80 -1.00 86.20 2.60
        西南 成都 16.87 17.21 -0.34 16.93 -0.06 16.87 0.00
        重慶 17.10 17.00 0.10 16.70 0.40 17.98 -0.88
        *貴陽(yáng) 0.93 0.90 0.03 0.88 0.05 1.09 -0.16
        *昆明 10.67 10.00 0.67 9.20 1.47 7.90 2.77
        華北 北京 1.50 1.50 0.00 2.10 -0.60 2.74 -1.24
        天津 25.80 28.40 -2.60 31.30 -5.50 34.50 -8.70
        *石家莊 1.06 1.08 -0.02 1.05 0.01 1.65 -0.59
        *唐山 6.50 6.30 0.20 5.00 1.50 4.70 1.80
        *邯鄲 18.00 17.00 1.00 18.00 0.00 14.00 4.00
        *太原 2.50 2.50 0.00 2.70 -0.20 3.00 -0.50
        *包頭 0.55 0.60 -0.05 0.80 -0.25 1.70 -1.15
        西北 蘭州 0.99 0.81 0.18 1.09 -0.10 3.41 -2.42
        西安 3.00 3.10 -0.10 3.70 -0.70 6.29 -3.29
        *烏魯木齊 5.69 5.69 0.00 6.48 -0.79 15.10 -9.41
        東北 哈爾濱 4.10 4.10 0.00 4.90 -0.80 6.90 -2.80
        長(zhǎng)春 1.80 1.80 0.00 2.50 -0.70 4.40 -2.60
        沈陽(yáng) 9.50 8.40 1.10 8.50 1.00 12.20 -2.70
        *鞍山 8.80 9.00 -0.20 9.30 -0.50 13.10 -4.30
        *大連 3.80 3.20 0.60 3.10 0.70 4.80 -1.00
        合計(jì)   407.42 407.10 0.32 417.07 -9.65 447.00 -39.58

        (關(guān)鍵字:熱軋 庫(kù)存)

        (責(zé)任編輯:00866)
        信息導(dǎo)航
        鋼廠列表
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158