精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 庫存

        中板市場庫存周匯總(2013.9.6-2013.9.13)

        2013-9-16 11:07:07來源:中商網(wǎng)撰寫作者:余亞萍
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導讀:
        • 中板市場庫存周匯總(2013.9.6-2013.9.13) 。
        • 關鍵字:
        • 中板 庫存

        單位:萬噸
        區(qū)域 城市 中板 上周 與上周相比 上月庫存 與上月相比 去年同期庫存 與去年同期相比
        華東 上海 22.51 22.49 0.02 21.96 0.55 32.68 -10.17
        福州 2.12 2.12 0.00 1.57 0.55 1.04 1.08
        杭州 6.32 6.80 -0.48 5.47 0.85 9.55 -3.23
        合肥 1.70 1.85 -0.15 1.95 -0.25 1.40 0.30
        南京 4.00 4.05 -0.05 3.60 0.40 2.00 2.00
        濟南 12.75 12.09 0.66 11.03 1.72 13.40 -0.65
        南昌 1.25 1.30 -0.05 1.20 0.05 1.35 -0.10
        無錫 13.00 14.00 -1.00 14.00 -1.00 10.90 2.10
        常熟港 5.05 4.52 0.53 3.71 1.34 5.37 -0.32
        華中 長沙 8.70 8.60 0.10 8.40 0.30 6.00 2.70
        鄭州 4.00 3.70 0.30 4.00 0.00 5.40 -1.40
        武漢 9.38 9.31 0.07 9.15 0.23 7.80 1.58
        華南 樂從 14.80 14.60 0.20 14.80 0.00 14.30 0.50
        西南 成都 4.63 4.27 0.36 3.86 0.77 5.44 -0.81
        重慶 4.90 5.00 -0.10 4.80 0.10 4.99 -0.09
        *昆明 2.00 2.30 -0.30 2.60 -0.60 3.10 -1.10
        *貴陽 1.06 1.03 0.03 1.06 0.00 0.00 0.00
        華北 北京 1.10 1.05 0.05 0.87 0.23 2.10 -1.00
        天津 5.50 5.10 0.40 4.50 1.00 5.20 0.30
        *石家莊 1.15 1.18 -0.03 1.18 -0.03 2.20 -1.05
        *太原 0.90 0.80 0.10 0.75 0.15 1.10 -0.20
        *唐山 5.50 5.00 0.50 3.60 1.90 0.00 0.00
        *邯鄲 7.20 7.00 0.20 6.50 0.70 0.00 0.00
        *包頭 1.25 1.20 0.05 1.10 0.15 0.00 0.00
        西北 蘭州 2.15 1.95 0.20 0.90 1.25 1.05 1.10
        西安 2.00 2.10 -0.10 2.40 -0.40 3.50 -1.50
        *烏魯木齊 2.03 2.03 0.00 2.28 -0.25 0.00 0.00
        東北 哈爾濱 1.20 1.00 0.20 0.90 0.30 2.20 -1.00
        長春 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.65 0.05
        沈陽 5.40 5.00 0.40 5.20 0.20 6.20 -0.80
        *大連 1.00 1.10 -0.10 1.00 0.00 0.00 0.00
        合計 合計 155.25 153.24 2.01 145.04 10.21 148.92 -11.71

        備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計范疇,所以產(chǎn)生的周、月和年環(huán)比有2個標準。

        (關鍵字:中板 庫存)

        (責任編輯:00866)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
        中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
        地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158