精品二区三区熟女日韩国产,日韩欧美国产手机在线观看,免费看AV在线网站网址,亚洲人人

      1. <th id="7tdgf"><span id="7tdgf"><table id="7tdgf"></table></span></th>
        中華商務(wù)網(wǎng)
        正在更新
        行業(yè)看點(diǎn)
        您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 庫(kù)存

        熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總(2013.5.-2013.5.17)

        2013-5-20 14:06:14來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:程衛(wèi)賓
        投稿打印收藏
        分享到:
        • 導(dǎo)讀:
        • 熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總
        • 關(guān)鍵字:
        • 熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總

        地區(qū) 城市 本周 上周 與上周相比 上月庫(kù)存 與上月相比 去年同期庫(kù)存 與去年同期相比
        華東 上海 115.30 118.35 -3.05 113.22 2.09 113.21 2.09
        福州 1.81 1.81 0.00 1.81 0.00 2.32 -0.51
        杭州 15.32 15.82 -0.50 14.66 0.66 14.19 1.13
        合肥 2.30 2.20 0.10 2.50 -0.20 2.60 -0.30
        南京 6.12 6.55 -0.43 6.18 -0.06 6.00 0.12
        濟(jì)南 6.80 6.57 0.23 6.30 0.50 5.85 0.95
        南昌 2.40 2.35 0.05 2.35 0.05 3.20 -0.80
        無(wú)錫 22.00 21.76 0.24 21.92 0.08 12.93 9.07
        常熟港 2.30 2.62 -0.32 3.34 -1.04 0.80 1.50
        太倉(cāng)港 4.30 4.40 -0.10 4.50 -0.20 2.50 1.80
        華中 長(zhǎng)沙 8.05 8.35 -0.30 8.50 -0.45 9.80 -1.75
        鄭州 2.60 3.00 -0.40 3.40 -0.80 3.40 -0.80
        武漢 16.86 17.83 -0.97 18.04 -1.18 19.36 -2.50
        華南 樂(lè)從 89.30 88.80 0.50 86.20 3.10 86.30 3.00
        西南 成都 16.89 16.72 0.17 18.05 -1.16 15.69 1.20
        重慶 18.22 18.96 -0.74 17.41 0.81 15.01 3.21
        貴陽(yáng) 1.24 1.26 -0.02 1.24 0.00 1.08 0.16
        昆明 8.60 8.12 0.48 9.60 -1.00 8.4 5.55
        華北 北京 2.50 2.60 -0.10 2.76 -0.26 3.05 -0.55
        天津 43.80 47.20 -3.40 48.20 -4.40 35.80 8.00
        石家莊 1.25 1.23 0.02 1.28 -0.03 1.17 0.08
        唐山 4.20 4.30 -0.10 4.80 -0.60 4.50 -0.30
        邯鄲 17.20 16.70 0.50 16.50 0.70 15.50 1.70
        太原 3.90 4.00 -0.10 4.30 -0.40 2.50 1.40
        包頭 1.70 1.60 0.10 1.95 -0.25 2.00 -0.30
        西北 蘭州 1.75 1.90 -0.15 3.07 -1.32 3.45 -1.70
        西安 4.20 4.50 -0.30 5.10 -0.90 4.42 -0.22
        烏魯木齊 14.57 14.00 0.57 14.82 -0.25 13.55 1.02
        東北 哈爾濱 5.80 6.20 -0.40 6.80 -1.00 7.80 -2.00
        長(zhǎng)春 3.10 3.50 -0.40 3.50 -0.40 4.60 -1.50
        沈陽(yáng) 11.80 12.00 -0.20 12.00 -0.20 16.20 -4.40
        鞍山 12.00 12.20 -0.20 13.10 -1.10 16.30 -4.30
        大連 4.20 4.60 -0.40 5.10 -0.90 3.60 0.60
        合計(jì)   472.38 482.00 -9.62 482.50 -10.12 457.08 15.30

         

         

        (關(guān)鍵字:熱軋市場(chǎng)庫(kù)存周匯總)

        (責(zé)任編輯:00863)
        信息導(dǎo)航
        鋼廠列表
        【免責(zé)聲明】
        請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
        鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
        中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
        戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
        Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
        本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
        地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
        客服熱線:010-51667158