客服中心
4009008281
品種 | 累計 | 累計同比增長(%) |
鐵礦石原礦 | 15835.3 | -0.126 |
生鐵 | 14075 | -0.005 |
粗鋼 | 16630 | -0.015 |
鋼材 | 22409 | 0.047 |
鋼筋 | 2947.4 | -0.075 |
線材(盤條) | 2083.9 | -0.011 |
冷軋薄板 | 762.1 | 0.131 |
中厚寬鋼帶 | 3712 | 0.093 |
焊接鋼管 | 753.8 | 0.165 |
鐵合金 | 582.1 | 0.025 |
(關(guān)鍵字:冶金 產(chǎn)量)