客服中心
4009008281
本周P.C32.5水泥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格匯總
日期 | 規(guī)格 | 包裝 | 省份 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | P.S.A32.5R | 袋裝 | 河北 | 石家莊 | 340 | 5 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2025-05-09 | P.S.A32.5 | 袋裝 | 山西 | 太原 | 310 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2025-05-09 | M32.5 | 袋裝 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 415 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2025-05-09 | M32.5 | 袋裝 | 安徽 | 合肥 | 315 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 袋裝 | 山東 | 濟(jì)南 | 390 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2025-05-09 | M32.5 | 袋裝 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 400 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2025-05-09 | M32.5 | 袋裝 | 廣西 | 南寧 | 345 | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
2025-05-09 | P.C32.5 | 袋裝 | 寧夏 | 銀川 | - | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報(bào)價(jià) | 含稅 |
上周P.C32.5水泥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格匯總
主要地區(qū)P.C32.5水泥市場(chǎng)價(jià)格匯總
主要地區(qū)P.O42.5水泥市場(chǎng)價(jià)格匯總
(關(guān)鍵字:水泥 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 匯總)