客服中心
4009008281
本周P.O42.5水泥國內(nèi)市場價格匯總
日期 | 規(guī)格 | 包裝 | 省份 | 市場 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 北京 | 北京 | 350 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 天津 | 天津 | 360 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 遼寧 | 沈陽 | 370 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 吉林 | 長春 | 380 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 貴州 | 貴陽 | 480 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 云南 | 昆明 | 285 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 陜西 | 西安 | 390 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
2025-05-09 | P.O42.5 | 散裝 | 甘肅 | 蘭州 | - | 0 | 元/噸 | 企業(yè)報價 | 含稅 |
上周P.O42.5水泥國內(nèi)市場價格匯總
主要地區(qū)P.O42.5水泥市場價格匯總
主要地區(qū)P.C32.5水泥市場價格匯總
(關(guān)鍵字:水泥 價格 市場價格 匯總)