客服中心
4009008281
鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤(pán)摘要
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 交割月 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 交易所 | 價(jià)格單位 | 產(chǎn)品區(qū)分號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 菜籽油 | 202503 | 8741 | 8807 | 8807 | 8741 | 8794 | 83 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 1 |
2025-04-09 | 菜籽油 | 202505 | 8830 | 8855 | 8886 | 8746 | 8825 | 647160 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 2 |
2025-04-09 | 菜籽油 | 202507 | 8952 | 8997 | 9022 | 8889 | 8965 | 13319 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 3 |
2025-04-09 | 菜籽油 | 202509 | 9010 | 9034 | 9064 | 8928 | 9004 | 69233 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 4 |
2025-04-09 | 菜籽油 | 202511 | 8942 | 8976 | 9000 | 8903 | 8958 | 170 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 5 |
2025-04-09 | 菜籽油 | 202601 | 8912 | 8928 | 8970 | 8867 | 8925 | 220 | 鄭州商品交易所 | 元/噸 | 6 |
鄭州商品交易所菜籽油期貨收盤(pán)價(jià)格走勢(shì)
(關(guān)鍵字:鄭州商品交易所 菜籽油 期貨 收盤(pán))