客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5000 | 5200 | 5100 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-05-08 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5000 | 5200 | 5100 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-05-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 5380 | 5580 | 5480 | -20 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-05-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 5420 | 5620 | 5520 | -30 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-05-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 5600 | 5800 | 5700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-05-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 5600 | 5800 | 5700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
2025-05-08 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5500 | 5700 | 5600 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價格)