客服中心
4009008281
5月8日國內(nèi)金屬硅價(jià)格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 9100 | 9200 | 9150 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-05-08 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 9100 | 9200 | 9150 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | ||
2025-05-08 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 9500 | 9600 | 9550 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價(jià) | |
2025-05-08 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 9100 | 9200 | 9150 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-05-08 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 9100 | 9200 | 9150 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-05-08 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 9100 | 9200 | 9150 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 港口價(jià) | ||
2025-05-08 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 11200 | 11400 | 11300 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價(jià) | 不通氧 |
5月8日國內(nèi)金屬硅價(jià)格走勢圖
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅價(jià)格)