客服中心
4009008281
發(fā)改委于6月22凌晨上調(diào)成品油零售價,汽油漲幅100元/噸,柴油漲幅95元/噸。根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,液化氣最高出廠價應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。按照液化氣最高出廠價與90號軍用汽油出廠價格比價關(guān)系(0.92:1)推算,液化氣最高出廠限價為7567元/噸,較原來最高限價7475元/噸上調(diào)92元/噸。
2013年成品油調(diào)價與液化氣最高出廠限價調(diào)整統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||
調(diào)價日期 | 90#汽油(漲跌幅) | 液化氣最高限價(漲跌幅) |
2013年6月22日 | 8225(+100) | 7567(+92) |
2013年6月7日 | 8125(-95) | 7475(-87.4) |
2013年5月10日 | 8220(+95) | 7562.4(+87.4) |
2013年4月25日 | 8125(-395) | 7475(-363.4) |
2013年3月27日 | 8520(-310) | 7838.4(-285.2) |
(關(guān)鍵字:液化氣 成品油 出廠限價)